Valtra T170
Malli
Valtra T170
Valmistusvuodet
2006-2007
Moottori
6-sylinterinen turbo, 7368 cm³
Teho
180 hv (ISO)
Vaihteisto
36+36
Maksiminopeus
41 km/h (50 km/h)
Valtra T170 oli merkittävä uudistus T-sarjaan, kun se sai vuonna 2006 uuden Common Rail -moottorin. Tämä 7,4-litrainen voimanlähde tuotti vakiotehona 180 hevosvoimaa ja maksimitehona jopa 184 hevosvoimaa. Moottori oli erityisen taloudellinen ja tarjosi vaikuttavan 670 Nm:n väännön jo 1500 kierroksella.
Traktori oli varustettu kehittyneellä HiTech-vaihteistolla, joka tarjosi 36 vaihdetta eteen ja taakse. Hydrauliikkajärjestelmä oli tehokas 91 litran minuuttituotolla ja 7700 kg:n nostokapasiteetilla. Ohjaamossa oli erityistä huomiota kiinnitetty kuljettajan mukavuuteen, mistä kertoo alhainen 72 desibelin melutaso. Saatavilla oli myös innovatiivinen TwinTrac-kaksoishallintajärjestelmä ja ohjaamon jousitus lisävarusteena.
Mallin tekniset innovaatiot sisälsivät automaattisen tasauspyörästön lukon, ilmajousitetun istuimen ja tehokkaan ilmastoinnin vakiovarusteena. 165 litran polttoainesäiliö mahdollisti pitkät työpäivät, ja sähköhydraulinen nostolaite tarjosi tarkan työkoneiden hallinnan. T170 oli erityisen suosittu suomalaisilla maatiloilla sen monipuolisuuden, luotettavuuden ja erinomaisen maastokelpoisuuden ansiosta, mistä kertoo vain 11,2 metrin kääntöympyrä.
Ominaisuus | T120/c | T130/c | T140e/ce | T150/c | T160/c | T170/c | T170/c | T180 | T190 | T190 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | 66ET | 66ET | 66ETA | 66ETA | 66ETA | 74ETA | 74CTA | 74ETA | 74ETA | 74CTA |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | 125/2200 | 135/2200 | 145/1800 | 155/2100 | 165/2100 | 175/2100 | 180/2200 | 180-190/2100 | 180-210/2200 | 185-208/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | 184/2000 | 189(211)/2000 | ||||||||
Vääntö Nm/kierr. ISO | 505/1400 | 555/1400 | 660/1200 | 625/1400 | 655/1400 | 660/1400 | 670/1500 | 665-745/1400 | 665-835/1500 | 680-830/1500 |
Vaihteita | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Synkronoituja | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Pikavaihde | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. |
Suunnanvaihtaja | hydr.(mek.) | hydr.(mek.) | hydr.(mek.) | hydr.(mek.) | hydr.(mek.) | hydr.(mek.) | hydr.(mek.) | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | 0,6-39,0 | 0,6-39,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 |
Maksiminopeus km/h | 41 (50) | 41 (50) | 42 | 41 (50) | 41 (50) | 41 (50) | 41 (50) | 41 (50) | 41 (50) | 41 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | 91 (73) | 91 (73) | 82 (72) | 91 (70) | 91 (70) | 91 (70) | 91 (70) | 91 | 91 | 91 |
Hydrauliikan paine bar | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | ||||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
T120 | T130 | T140 | T150 | T160 | T170 | T170 | T180 | T190 | T190 | |
Vuodet | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-06 | 2006-07 | 2004-06 | 2004-06 | 2006-07 |
Eturenkaat takaveto | ||||||||||
Eturenkaat neliveto | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
Takarenkaat takaveto | ||||||||||
Takarenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Paino kg takaveto | ||||||||||
Paino kg neliveto | 5530 | 5530 | 5650 | 5650 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 |
Korkeus cm | 296 | 296 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
Pituus cm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Akseliväli cm | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Polttoainesäiliö l | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Melutaso dB | 72 | 72 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | ||||||||||
Ryömintävaihteisto |
Valtra T170 Myydään ja Varaosat

Valtra T170

Valtra T170

Valtra T170

Valtra T170 etupaino ja nostolaite korvakot

Valtra T170
Vuosimalli: 2005, Moottorin teho: 125 kW, Käyttötunnit: 5800 h, Neliveto, Paineilmajarrujärjestelmä, Etunostolaite, Etuvoimanottoakseli, Jousitettu etuakseli, Ryömintävaihde, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, …

Valtra T162
Vuosimalli: 2009, Moottorin teho: 118 kW, Käyttötunnit: 9000 h, Neliveto, Ajotietokone, Paineilmajarrujärjestelmä, Etunostolaite, Jousitettu etuakseli, Ilmastointilaite, Ryömintävaihde, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, …

Valtra T 144
Vuosimalli: 2015, Moottorin teho: 114 kW, Käyttötunnit: 4190 h, Neliveto, Paineilmajarrujärjestelmä, Etunostolaite, Etukuormaaja, Etuvoimanottoakseli, Jousitettu etuakseli, Ilmastointilaite, …

Valtra T145V
Vuosimalli: 2022, Moottorin teho: 125 kW, Neliveto, Ajotietokone, Etunostolaite, Ilmastointilaite, AdBlue, Huippunopeus: 40 km/h, Moottorin sylinteriluku: 6, Vaihteisto: Pikavaihde-vaihteisto/Powershift

Valtra T214 Direct
Vuosimalli: 2020, Moottorin teho: 158 kW, Käyttötunnit: 3475 h, Paineilmajarrujärjestelmä, Ohjaamo/Hytti, Peruutusajovarustus, Radio, Ensirekisteröintiajankohta/käyttöönottoajankohta: 01.02.2020, …

Valtra T163 VERSU
Vuosimalli: 2013, Moottorin teho: 125 kW, Käyttötunnit: 6565 h, Neliveto, Etunostolaite, Jousitettu etuakseli, Ilmastointilaite, Huippunopeus: 40 km/h, Renkaiden profiilisyvyys takana: 45 %, …
Valtra T151 Hitech FH+PTO+Voorlader
Vuosimalli: 2007, Moottorin teho: 125 kW, Käyttötunnit: 11723 h, Neliveto, Etunostolaite, Etuvoimanottoakseli, Ilmastointilaite, Ryömintävaihde, Huippunopeus: 53 km/h, Moottorin sylinteriluku: 6

Valtra spare parts N111 N121 zwolnica silnik wał piasta zwrotnica blok skrzynia for wheel tractor
Ajotietokone

Siirtopumppu sähköinen

Ohjaamon suodatin SC90189 1kpl
