Valtra S280
Malli
Valtra S280
Valmistusvuodet
2003-2008
Moottori
6-sylinterinen 84ETA, 8400 cm³
Teho
280 hv (ISO)
Vaihteisto
40+40 HiTech
Maksiminopeus
40/50 km/h
Valtra S280 esiteltiin vuonna 2003 S-sarjan tehokkaimpana mallina. Se oli varustettu 8,4-litraisella sähköisesti ohjatulla moottorilla, joka tuotti 280 hevosvoimaa ja vaikuttavan 1075 Nm väännön. Moottorin voimaa hallitsi ZF:ltä hankittu voimansiirto, joka sisälsi 40+40-vaihteiston neljällä pikavaihteella ja turbiinikytkin.
Traktorissa oli edistyksellinen Linux-pohjainen ohjausjärjestelmä ja monipuolinen hydrauliikka säätötilavuuspumpulla, joka tuotti 147 litraa minuutissa. Hydrauliikassa oli mahdollisuus jopa seitsemään sähköisesti ohjattuun venttiililohkoon. Nostovoima oli 10000 kg. Vuodesta 2003 alkaen traktoriin oli saatavilla taka-akselin pikasäädettävä raideväli riviviljelyä varten.
Ohjaamo oli varustettu pneumaattisella jousituksella ja sen melutaso oli 78 dB. TwinTrac-varustelussa tärkeimmät hallintalaitteet vaihdekeppiä lukuun ottamatta kääntyivät istuimen mukana. Traktori oli kookas 8800 kg painollaan ja 510 cm pituudellaan. Siinä oli suuri 600 litran polttoainesäiliö ja vakiovarusteina muun muassa ilmastointi, ilmajousitettu istuin ja ajotietokone. S280 edusti Valtran pyrkimystä suurten eurooppalaisten maatalousmaiden markkinoille, vaikka sen korkea hinta rajoittikin myyntiä.
Ominaisuus | S230 | S240 | S260 | S280 |
---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | 645 ESBAE | 84ETA | 645 ESBAE | 84ETA |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 230/2200 | 260/2200 | ||
Nimellisteho hv/kierr. ISO | 246/2200 | 280/2200 | ||
Vääntö Nm/kierr. DIN | 950/1400 | 1050/1400 | ||
Vääntö Nm/kierr. ISO | 972/1400 | 1075/1400 | ||
Vaihteita | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Synkronoituja | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Pikavaihde | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. |
Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | 0,4-46,9 | 0,4-46,9 | 0,4-46,9 | 0,4-46,9 |
Maksiminopeus km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | 147 | 147 | 147 | 147 |
Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Voiman ulosotto | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | ||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | 13,5 | 13,9 | 13,5 | 13,9 |
S230 | S240 | S260 | S280 | |
Vuodet | 2001-03 | 2003-06 | 2001-03 | 2003-08 |
Eturenkaat takaveto | ||||
Eturenkaat neliveto | 480/85R30 | 460/85R30 | 480/85R30 | 460/85R30 |
Takarenkaat takaveto | ||||
Takarenkaat neliveto | 520/85R42 | 520/85R42 | 520/85R42 | 520/85R42 |
Paino kg takaveto | ||||
Paino kg neliveto | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
Korkeus cm | 340 | 340 | 340 | 340 |
Pituus cm | 510 | 510 | 510 | 510 |
Akseliväli cm | 308 | 308 | 308 | 308 |
Polttoainesäiliö l | 600 | 600 | 600 | 600 |
Melutaso dB | 78 | 78 | 78 | 78 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x |
Ilmastointi | x | x | x | x |
Ajotietokone | x | x | x | x |
Ryömintävaihteisto |
Valtra S280 Myydään ja Varaosat

Valtra spare parts N111 N121 zwolnica silnik wał piasta zwrotnica blok skrzynia for wheel tractor
Ajotietokone

Fendt spare parts części 308c 309c 308 silnik wał skrzynia most oś zwrotnica oś zw for wheel tractor
Ajotietokone
