Valmet/Valtra Mega 8550
Malli
Valmet/Valtra Mega 8550
Valmistusvuodet
1995-2001
Moottori
6-sylinterinen turbo, 7368 cm³
Teho
160 hv (DIN)
Vaihteisto
36+36
Maksiminopeus
40 km/h (50 km/h)
Valmet/Valtra Mega 8550 esiteltiin vuoden 1995 lopussa osana uutta Mega-sarjaa. Sen merkittävin ominaisuus oli tehokas 7,4-litrainen kuusisylinterinen moottori, joka tuotti vaikuttavat 160 hevosvoimaa ja 650 Nm väännön. Moottori oli varustettu Stanadyne-jakajapumpulla, joka mahdollisti erinomaisen polttoainetalouden ja tasaisen tehon tuoton.
Traktori oli varustettu monipuolisella 36+36-vaihteistolla ja vakiovarusteiseen ajovoimanottoon. Hydrauliikkajärjestelmä oli tehokas 74 litran minuuttituotolla ja 190 barin työpaineella. Erityisen vaikuttava oli traktorin 6900 kilon nostovoima. Vakiovarusteisiin kuuluivat myös pilaripakoputki ja ilmastointi, sekä elektronisesti ohjattu Autocontrol D -nostolaite heilahduksen vaimennuksella.
8550:n etuakseli oli Danan valmistama järeä teollisuusakseli, joka oli varustettu kytkettävällä kitkalukolla. Traktori oli saatavilla myös pitkällä akselivälillä, jolloin akseliväli kasvoi 256 sentistä 275 senttiin. Ohjaamo oli mukava työympäristö alhaisen 78 dB:n melutasonsa ansiosta. 250 litran polttoainesäiliö mahdollisti pitkät työpäivät ilman tankkausta. Traktori oli tuotannossa vuoteen 2001 asti ja se oli erityisen suosittu suurilla maatiloilla ja urakoitsijoiden keskuudessa.
Ominaisuus | 8050 | 8050 | 8050 | 8150 | 8150 | 8150 | 8350 | 8450 | 8550 | 8750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | 620DS/DSR | 620DSRE | 66EWA | 620DS/DSR | 620DSRE | 66EWA | 620DSRIE | 620DW/DWR | 634DS/DSR | 634DS Sigma |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
Iskutilavuus cm3 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 110/2200 | 110/2200 | 110/2200 | 125/2200 | 125/2200 | 125/2200 | 135/1800 | 140/2200 | 160/2200 | 160-190/2200 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | 120/2200 | 135/2200 | ||||||||
Vääntö Nm/kierr. DIN | 490/1300 | 490/1400 | 540/1300 | 540/1400 | 650/1110 | 580/1450 | 650/1450 | 650-820/1400 | ||
Vääntö Nm/kierr. ISO | 505/1400 | 550/1400 | ||||||||
Vaihteita | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Synkronoituja | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Pikavaihde | 3-port.. | 3-port.. | 3-port.. | 3-port.. | 3-port.. | 3-port.. | 3-port.. | 3-port.. | 3-port.. | 3-port.. |
Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nopeudet nimellisk. | 0,6-39,2/47,8 | 0,6-39,2/47,8 | 0,6-39,2/47,8 | 0,6-39,2/47,8 | 0,6-39,2/47,8 | 0,6-39,2/47,8 | 0,6-39,1 | 0,6-39,2/47,8 | 0,6-40,9/49,8 | 0,6-40,9/49,8 |
Maksiminopeus km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 74 | 74 | 74 |
Hydrauliikan paine bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | 5600 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6800 | 6900 | 6900 | 6900 |
Voiman ulosotto | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 1000/ajo |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | ||||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | 10,2 | 10,2 | 11,0 | 10,2 | 10,2 | 11,0 | 11,0 (13,6) | 11,0 (13,6) | 11,0 (13,6) | 11,0 (13,6) |
8050 | 8050 | 8050 | 8150 | 8150 | 8150 | 8350 | 8450 | 8550 | 8750 | |
Vuodet | 1995-2001 | 2001-2003 | 2003-2004 | 1995-2001 | 2001-03 | 2003-04 | 1998-2004 | 1995-2001 | 1995-2001 | 1995-2000 |
Eturenkaat takaveto | ||||||||||
Eturenkaat neliveto | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
Takarenkaat takaveto | ||||||||||
Takarenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Paino kg takaveto | ||||||||||
Paino kg neliveto | 5000 | 4920 | 5010 | 5080 | 5010 | 5090 | 5200 | 5130 | 5200 | 5210 |
Korkeus cm | 277 | 277 | 284 | 277 | 277 | 284 | 283 | 277 | 280 | 280 |
Pituus cm | 475 | 475 | 486 | 485 | 485 | 486 | 495 | 494 | 494 | 494 |
Akseliväli cm | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) |
Polttoainesäiliö l | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 250 | 165 | 250 | 250 |
Melutaso dB | 78 | 77 | 77,5 | 78 | 77 | 77 | 73 | 78 | 78 | 78 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | ||||||||||
Ilmastointi | x | x | ||||||||
Ajotietokone | ||||||||||
Ryömintävaihteisto |
Valtra 8550 Myydään ja Varaosat

Valtra 8550

Valtra öljynlauhdutin valmet valtra

Valtra 6000 ja 8000 sarjat

Valtra 8550(7.4)

Valtra 20.8-38

Valtra 8550(7.4)

Valtra 8550 7,4l Mega 50km/h(7.4)

Valtra 8550 HI TEC HUOM KUNTO VARUSTEET JA TUNNIT

Valtra spare parts N111 N121 zwolnica silnik wał piasta zwrotnica blok skrzynia for wheel tractor
Ajotietokone

Öljynlauhdutin valmet valtra

Korjaamokäsikirja – Valtra Valmet 6000 ja 8000-sarja

Lämmityslaitteen moottori
