Valmet 1102
Malli
Valmet 1102
Valmistusvuodet
1979-1980
Moottori
4-sylinterinen 411 CS, 4400 cm³
Teho
107 hv (DIN)
Vaihteisto
8+2
Maksiminopeus
34 km/h
Valmet 1102 esiteltiin vuonna 1979 osana uutta kirkkaankeltaista mallistoa. Sen turboahdettu nelisylinterinen moottori tuotti 107 hevosvoimaa iskun pidennyksen ansiosta. Merkittävä ominaisuus oli 370 Nm:n vääntömomentti, joka saavutettiin jo 1500 kierroksella minuutissa. Traktori oli saatavana sekä taka- että nelivetoisena.
Traktorin 8+2 vaihteisto oli täysin synkronoitu, ja lisävarusteena oli saatavana pikavaihde. Hydrauliikkajärjestelmä tuotti 35 litraa minuutissa, ja nostovoima oli vakuuttavat 3230 kg. Monipuolinen voiman ulosotto tarjosi sekä 540 että 1000 kierrosta minuutissa sekä ajonopeudesta riippuvan voimanoton.
Traktori oli varustettu kuivilla levyjarruilla ja hydrostaattisella ohjauksella. Sen takavetoversion 8,6 metrin kääntöympyrä oli kohtuullisen pieni traktorin kokoon nähden. 90 litran polttoainesäiliö tarjosi hyvän toimintasäteen. Melutaso ohjaamossa oli 85 desibeliä, mikä oli ajan standardien mukainen. Valmet 1102:sta tehtiin myös erityinen Vapo-versio turvetuotantoa varten.
Ominaisuus | 1102 | 1103 | 1203 |
---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | 411 CS | 411 CS | 411 CX |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4T | 4T | 4PA |
Iskutilavuus cm3 | 4400 | 4400 | 4400 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 107/2300 | 107/2300 | 110/2300 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 370/1500 | 370/1500 | 424/1350 |
Vaihteita | 8+2 | 16+4 | 16+4 |
Synkronoituja | 8+2 | 16+4 | 16+4 |
Pikavaihde | lisäv. | mek. | mek. |
Suunnanvaihtaja | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | 3,2-31,3 | 2,3-31,3 | 2,6-31,7 |
Maksiminopeus km/h | 34 | 34 | 33 |
Hydrauliikan tuotto l/min | 35 | 35 | 37 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | 3230 | 3230 | 3230 |
Voiman ulosotto | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
Jarrut | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | 12,4 | 12,4 | 12,7 |
1102 | 1103 | 1203 | |
Vuodet | 1979-80 | 1979-80 | 1980-83 |
Eturenkaat takaveto | 9,00-20 | 9,00-20 | 9,00-20 |
Eturenkaat neliveto | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
Takarenkaat takaveto | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
Takarenkaat neliveto | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
Paino kg takaveto | 4050 | 4100 | 4200 |
Paino kg neliveto | 4680 | 4730 | 4830 |
Korkeus cm | 262 | 262 | 260/265 |
Pituus cm | 391/417 | 391/417 | 416/422 |
Akseliväli cm | 234/245 | 234/245 | 234/245 |
Polttoainesäiliö l | 90 | 90 | 143 |
Melutaso dB | 85 | 85 | 84 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x |
Etuakselin lukko | |||
Tasausp. lukkoautomatiikka | |||
Ilmajousitettu istuin | |||
Ilmastointi | |||
Ajotietokone | |||
Ryömintävaihteisto |
Valmet 1102 Myydään ja Varaosat

Valmet 1102

Valmet 1102(4.4)

Valmet Valmet 361, 565, 500, 700, 900, 502, 702 jne

Valmet 1102

Valmet 1102

RT Bremszylinder CYLINDEREK HAMULCOWY CYLINDER VALTRA V666230
Lukumäärä: 4, Toiminta: Uudet osat, Osan numero: V666230

Valmet 1102 nelivedon osia ja kirjallisuutta

Valmet 1102 ja 1103 varaosakuvasto

Valmet 1102 varaosaluettelo

Ohjaamon suodatin Valmet

Valmet 502 602 702 – korjaamokirja + varaosakirja

Kansitiiviste Valmet

Kansitiiviste Valmet

Öljypohjan tiiviste MF/Valmet

Ilmansuodatin ulompi mat6677
