Same Dorado 85
Malli
Same Dorado 85
Valmistusvuodet
2000-2004
Moottori
4-sylinterinen turbo, 4000 cm³
Teho
83 hv (DIN)
Vaihteisto
20+10
Maksiminopeus
37,0 km/h
Same Dorado 85 esiteltiin vuonna 2000 ja se oli sarjan tehokkain malli. Se oli varustettu tehokkaalla 4-sylinterisellä turboahdetulla moottorilla, joka tuotti vaikuttavat 83 hevosvoimaa. Traktorin ilmajäähdytteinen moottori tarjosi erinomaisen vääntömomentin, jopa 310 Nm kierrosluvulla 1400 rpm.
Traktorin matala mutta tasalattiainen ohjaamo oli suunniteltu kuljettajan mukavuutta ajatellen, ja sen melutaso oli vain 76 dB. Hydrauliikkajärjestelmä oli erityisen tehokas 48 l/min tuotolla, ja nostolaitteen nostovoima oli mallista riippuen 2900-3600 kg. Traktori oli varustettu öljykylpyisillä levyjarruilla kaikissa pyörissä ja sen kääntöympyrä oli vain 7,6 metriä nelivetoversioissa.
Dorado 85:n vaihteisto tarjosi 20+10 vaihdetta, ja lisävarusteena oli saatavilla 3-portainen Agroshift-pikavaihde ja suunnanvaihtaja, jolloin vaihteiden määrä nousi 45+45:een. Sähköhydraulisesti kytkettävä neliveto, tasauspyörästön lukko ja kolminopeuksinen voimanotto tekivät traktorista monipuolisen työkoneen erilaisiin maataloustöihin.
Ominaisuus | Dorado | Dorado | Dorado | Dorado |
---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | 1000.3A5 | 1000.3AT | 1000.4A5 | 1000.41AT |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3 | 3T | 4 | 4T |
Iskutilavuus cm3 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 56/2350 | 63/2350 | 72/2350 | 83/2350 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 197/1400 | 225/1450 | 276/1400 | 310/1400 |
Vaihteita | 16+8/20+10 | 16+8/20+10 | 20+10/24+12 | 20+10/30+15 |
Synkronoituja | 16+8/20+10 | 16+8/20+10 | 20+10/24+12 | 20+10/30+15 |
Pikavaihde | mek. | mek. | mek. | mek. |
Suunnanvaihtaja | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Nopeudet nimellisk. | 1,4-38,9/ 1,5-30 | 1,4-38,9 | 1,4-37,0 | 1,4-37,0 |
Maksiminopeus km/h | ||||
Hydrauliikan tuotto l/min | 36/48 | 36/48 | 36/48 | 36/48 |
Hydrauliikan paine bar | 180 | 180 | 180 | 180 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
Nostovoima kg | 2900 | 2900 | 2900/3600 | 2900/3600 |
Voiman ulosotto | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 6,12 | 6,12 | 6,4 | 6,4 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,6 |
Dorado | Dorado | Dorado | Dorado | |
55 | 65 | 75 | 85 | |
Vuodet | 2000-2004 | 1999-2004 | 2000-2004 | 2000-2004 |
Eturenkaat takaveto | 6.50-20 | 7.50-16 | 7.50-20 | 7.50-20 |
Eturenkaat neliveto | 11.2R24 | 320/70R20 | 11.2R24 | 320/70R24 |
Takarenkaat takaveto | 12.4R36 | 420/70R28 | 13.6R36 | 13.6R36 |
Takarenkaat neliveto | 12.4R36 | 420/70R28 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Paino kg takaveto | 2600 | 2600 | 2660 | 2660 |
Paino kg neliveto | 2850 | 2850 | 2890 | 2890 |
Korkeus cm | 240 | 240 | 244 | 244 |
Pituus cm | 370 | 370 | 385 | 385 |
Akseliväli cm | 211/206 | 211/206 | 224/219 | 224/219 |
Polttoainesäiliö l | 90 | 90 | 90 | 90 |
Melutaso dB | 76 | 76 | 76 | 76 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | ||||
Ilmajousitettu istuin | ||||
Ilmastointi | ||||
Ajotietokone | ||||
Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Same Dorado 85 Myydään ja Varaosat

Same Dorado etupaino – nokkapaino

Same Traktorien myyjän käsikirjoja

Same OHJEKIRJOJA TRAKTOREIHIN

SAME Dorado 70
Vuosimalli: 2022, Moottorin teho: 51 kW, Käyttötunnit: 320 h, Neliveto, Ryömintävaihde, Ohjaamo/Hytti, Radio, Huippunopeus: 40 km/h, 2-toimisten hydrauliventtiilien määrä: 2, Voimanottoakselin kierrosluku: 540/750/1000, …

SAME Dorado 70 VDT
Vuosimalli: 2000, Moottorin teho: 52 kW, Käyttötunnit: 3872 h, Neliveto, Etukuormaaja, Ohjaamo/Hytti, Etulastaimen kehikko, Huippunopeus: 40 km/h, Renkaiden profiilisyvyys takana: 60 %, …

SAME DORADO 75 Stage V

SAME Dorado 80 Natural Klima Neufahrzeug mit TZ Finanzierung 2,99%
Moottorin teho: 55 kW, Käyttötunnit: 3 h, Neliveto, Ilmastointilaite, Ohjaamo/Hytti, Matala hytti, Peruutusvaihteiden määrä: 15, Vaihteiden määrä eteenpäin: 15, Renkaiden profiilisyvyys takana: 100 %, …

Same Dorado 55, 65, 75, 85 traktorin ohjekirja

Same Dorado 55, 65, 75 ja 85 ohjekirja traktoriin

Same Dorado etupaino / nokkapaino – 1kpl
