Renault 155-54 TX/TZ
Malli
Renault 155-54 TX/TZ
Valmistusvuodet
1991-2000
Moottori
6-sylinterinen turbo, 6234 cm³ (MWM TD226-B6)
Teho
145 hv (DIN)
Vaihteisto
16+16/24+8
Maksiminopeus
30 km/h (40 km/h)
Renault 155-54 TX/TZ oli 54-sarjan huippumalli, joka esiteltiin vuonna 1991. Sen voimanlähteenä toimi 6,2-litrainen MWM TD226-B6 -turbomoottori, joka tuotti vaikuttavat 145 hevosvoimaa ja massiivisen 543 Nm:n väännön. Traktori oli saatavilla kahdessa versiossa: TX perusvarustelulla ja TZ ohjaamon jousituksella, joka laski melutason 80 dB:stä 78 dB:iin.
Vaihteistovaihtoehdot olivat monipuoliset: vakiona 16+16 mekaanisella pikavaihteella tai vaihtoehtoisesti Steyrin kanssa kehitetty 24+8 Tractoshift sähköhydraulisella 3-portaisella pikavaihteella. Vuodesta 1994 lähtien oli saatavilla myös Tractonic-hydraulisuunnanvaihdin. Hydrauliikkajärjestelmä tuotti 81,1 l/min ja nostovoima oli vaikuttavat 8680 kg. TZ-mallissa oli vakiovarusteena sähkönostolaite.
Traktori oli saatavilla myös ylellisempänä Nectra-versiona, joka erottui kultaisella värityksellään ja runsaalla vakiovarustuksella sisältäen ilmastoinnin, nahkaistuimen, ohjaamon jousituksen ja ACET-digitaalinäytön moottorin kuormituksen, ajonopeuden ja kulutuksen seurantaan. Traktori painoi 5625 kg ja oli varustettu suurilla 16.9-28 eturenkailla ja 20.8-38 takarenkailla. 225 litran polttoainesäiliö mahdollisti pitkät työpäivät ilman tankkausta.
| Ominaisuus | 103-52/54 TS/TX | 110-54 TS/TX/TZ | 133-54 TS/TX/TZ | 155-54 TX/TZ |
|---|---|---|---|---|
| Moottorin tyyppi | MWM TD226-4 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM TD226-B6 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4T | 6 | 6 | 6T |
| Iskutilavuus cm3 | 4156 | 6234 | 6234 | 6234 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 105×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 93/2350 | 100/2350 | 123/2350 | 145/2350 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 316/1500 | 385/1500 | 412/1500 | 543/1500 |
| Vaihteita | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
| Synkronoituja | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
| Pikavaihde | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
| Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,1-29,4 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,2-31,0 |
| Maksiminopeus km/h | 30 (40) | 30 (40) | 30 (40) | 30 (40) |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 73,8 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 6200 | 7120 | 8680 | 8680 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 8,4 | |||
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 103-52/54 TS/TX | 110-54 TS/TX/TZ | 133-54 TS/TX/TZ | 155-54 TX/TZ | |
| Vuodet | 1991-97 | 1991-2000 | 1991-2000 | 1991-2000 |
| Eturenkaat takaveto | 9.00-16 | |||
| Eturenkaat neliveto | 14.9-28 | 14.9-28 | 16.9-28 | 16.9-28 |
| Takarenkaat takaveto | 16.9-38 | |||
| Takarenkaat neliveto | 16.9-38 | 16.9-38 | 18.4-38 | 20.8-38 |
| Paino kg takaveto | ||||
| Paino kg neliveto | 4725 | 5395 | 5585 | 5625 |
| Korkeus cm | 286 | 290 | 295/302 | 295/302 |
| Pituus cm | 430 | 460 | 460 | 460 |
| Akseliväli cm | 252/248 | 274 | 274 | 274 |
| Polttoainesäiliö l | 130 | 225 | 225 | 225 |
| Melutaso dB | 80 | 80/78 | 80/78 | 80/78 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | ||||
| Ilmastointi | Nectra | |||
| Ajotietokone | Nectra | |||
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Renault 155-54 TX/TZ Myydään ja Varaosat
Renault 155.54 Turbo
Vuosimalli: 1995, Moottorin teho: 114 kW, Käyttötunnit: 9760 h, Neliveto, Paineilmajarrujärjestelmä, Etunostolaite, Ohjaamo/Hytti, Huippunopeus: 40 km/h, Renkaiden profiilisyvyys takana: 75 %, …
