Porsche Super, Master
Malli
Porsche Super Export
Valmistusvuodet
1961-1963
Moottori
3-sylinterinen F 329, 2625 cm³
Teho
35 hv (DIN)
Vaihteisto
8+2 Deutz
Maksiminopeus
27,1 km/h
Porsche Super ja Master -traktorit olivat merkittävä osa Porschen maatalouskoneiden tuotantoa 1950- ja 1960-luvuilla. Super-mallit olivat varustettu 3-sylinterisillä moottoreilla, kun taas Master-mallit käyttivät 4-sylinterisiä voimanlähteitä. Suomeen tuoduissa malleissa tehot vaihtelivat 39:stä 55:een SAE-hevosvoimaan.
Super Export -malli erottui erityisesti Deutzin toimittamalla 8+2-vaihteisella vaihteistolla, kun taas perusmalleissa oli 5+1-vaihteisto. Vuonna 1961 mallit saivat merkittävän päivityksen, kun niihin asennettiin Bosch-hydrauliikkajärjestelmä painonsiirtotoiminnolla. Traktoreiden varustelu oli monipuolinen, sisältäen muun muassa turbiinikytkinvaihtoehdon ja mahdollisuuden 1000 r/min voimanulosottoon.
Porschen traktorit olivat teknisesti edistyksellisiä aikansa koneita, ja merkki nousi Saksan toiseksi suosituimmaksi traktorivalmistajaksi Deutzin jälkeen. Mallisto tarjosi useita eri versioita erilaisilla akseliväleillä ja varusteluilla. Vaikka tuotanto päättyi vuonna 1963, Porschen traktorit jättivät merkittävän perinnön maatalouskonetekniikan kehitykseen, erityisesti hydrauliikkajärjestelmien ja voimansiirron osalta.
Ominaisuus | Super N | Super Export | Master | Master | Master V |
---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | F 308 | F 329 | F 408 | F 418 | F 429 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Iskutilavuus cm3 | 2467 | 2625 | 3289 | 3500 | 3500 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 95×116 | 98×116 | 95×116 | 98×116 | 98×116 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 38/2000 | 35/2300 | 50/2100 | 50/2100 | 50/2100 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 136/1650 | 140/1800 | |||
Vaihteita | 5+1 | 8+2 | 8+4 | 8+4 | 5+1 |
Synkronoituja | – | – | – | – | – |
Pikavaihde | – | – | – | – | – |
Suunnanvaihtaja | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | 3,9-30,2 | 2,0-27,1 | 1,5-27,0 | 1,5-27,0 | 3,6-28,0 |
Maksiminopeus km/h | |||||
Hydrauliikan tuotto l/min | 25 | 16 | 25 | 25 | 16 |
Hydrauliikan paine bar | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1000/1200 |
Voiman ulosotto | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo |
Jarrut | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. |
Ohjaus | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,2 | 6,6 | 6,2 | ||
Kääntöymp. halk. m neliveto | |||||
Super N | Super Export | Master | Master | Master V | |
Vuodet | 1957-62 | 1961-63 | 1959-60 | 1960-62 | 1962-63 |
Eturenkaat takaveto | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-19 | 6,00-20 | 6,00-19 |
Eturenkaat neliveto | |||||
Takarenkaat takaveto | 12,4/11-28 | 12,4/11-28 | 14,9/13-30 | 14,9/13-30 | 12,4/11-36 |
Takarenkaat neliveto | |||||
Paino kg takaveto | (1700) | (1825) | (2270) | (2130) | (1840) |
Paino kg neliveto | |||||
Korkeus cm | (145) | (164) | |||
Pituus cm | 310 | 351 | 338 | 314 | |
Akseliväli cm | 182 | 197 | 217 | 217 | 196 |
Polttoainesäiliö l | 46 | 44 | 40 | ||
Melutaso dB | |||||
Umpinainen ohjaamo | |||||
Etuakselin lukko | |||||
Tasausp. lukkoautomatiikka | |||||
Ilmajousitettu istuin | |||||
Ilmastointi | |||||
Ajotietokone | |||||
Ryömintävaihteisto |
Porsche Super, Master Myydään ja Varaosat

Porsche Standard Diesel

Porsche standard

Porsche Diesel Super Kleiner Master 308N
Vuosimalli: 1960, Moottorin teho: 29 kW, Käyttötunnit: 25 h, Ensirekisteröintiajankohta/käyttöönottoajankohta: 10.02.1960, Peruutusvaihteiden määrä: 1, Vaihteiden määrä eteenpäin: 5, Huippunopeus: 40 km/h, …