New Holland TS115
Malli
New Holland TS115
Valmistusvuodet
1998-2003
Moottori
6-sylinterinen, 7480 cm³
Teho
106 hv (DIN, 2001-)
Vaihteisto
24+24/16+16
Maksiminopeus
38,3 km/h
New Holland TS115 esiteltiin vuonna 1998 vastaamaan kysyntään pienemmästä kuutosmoottorilla varustetusta traktorista. Se oli varustettu 7,5-litraisella moottorilla, joka tuotti aluksi 100 hevosvoimaa ja vuodesta 2001 alkaen 106 hevosvoimaa. Moottorissa oli erinomainen vääntömomentti, jopa 461 Nm kierrosluvulla 1400.
Traktori oli saatavana kahdella eri vaihteistovaihtoehdolla: Dual Command kaksiportaisella pikavaihteella tai Electro Shift neliportaisella pikavaihteella. ES-mallissa oli edistyksellinen automatiikka, joka osasi valita sopivan pikavaihdeportaan aluevaihteen vaihdon yhteydessä. Hydrauliikkajärjestelmä oli mallikohtainen – ES-mallissa oli suljettu järjestelmä 76 litran tuotolla, ja nostolaitteen nostovoima oli vaikuttavat 5580 kg.
Traktori tuli Suomeen erittäin hyvin varusteltuna. Vakiovarusteisiin kuuluivat muun muassa ilmajousitettu istuin pitkittäisjousituksella, neljä hydrauliventtiiliä joista kahta ohjattiin joystickilla, kahdeksan työvaloa ja 270 kg etupainot. Mallissa oli myös pilaripakoputki ja sähkönostolaite, jossa oli perinteistä nostolaitevipua muistuttava korkeudensäätövipu. Modernina ominaisuutena oli myös heilahduksenvaimennustoiminto ja kytkettävä hammaslukko nelivedossa. Ohjaamon melutaso oli 77 desibeliä, ja 198 litran polttoainesäiliö mahdollisti pitkät työpäivät.
Ominaisuus | TS90 | TS100 | TS110 | TS115 | TS115 |
---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | 450/NE | 450 T/PF | 450 T/PD | 675/TK | |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 |
Iskutilavuus cm3 | 4987 | 4987 | 4987 | 7480 | 7480 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 112×127 | 112×127 | 112×127 | 112×127 | 112×127 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 80/2170 | 90/2170 | 100/2070 | 100/2070 | 106/2070 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 338/1400 | 402/1200 | 442/1400 | 450/1200 | 461/1400 |
Vaihteita | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Synkronoituja | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Pikavaihde | -/2/4-port. | -/2/4-port. | -/2/4-port. | 2/4-port. | 2/4-port. |
Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nopeudet nimellisk. | 2,0-37,1 / 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 2,0-37,1 / 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,9-35,4 / 1,6-35,4 / 2,2-38,3 | 1,6-35,4 / 2,2-38,3 | 1,6-35,4 / 2,2-38,3 |
Maksiminopeus km/h | |||||
Hydrauliikan tuotto l/min | 66/66/76 | 66/66//76 | 66/66/76 | 66/76 | 66/76 |
Hydrauliikan paine bar | 183/183/193 | 183/183/193 | 183/183/193 | 183/193 | 183/193 |
Nostolaitehydrauliikka | mek./sähk./sähk. | mek./sähk./sähk. | mek./sähk./sähk. | sähk./sähk. | sähk./sähk. |
Nostovoima kg | 4249/4249/4492 | 4249/4249/4492 | 5580 | 5580 | 5580 |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,32 | 7,32 | |||
Kääntöymp. halk. m neliveto | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,74 | 8,74 |
TS90 | TS100 | TS110 | TS115 | TS115 | |
vakio/DC/ES | vakio/DC/ES | vakio/DC/ES | DC/ES | DC/ES | |
Vuodet | 1997-2003 | 1997-2003 | 1997-2003 | 1998-2001 | 2001-2003 |
Eturenkaat takaveto | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | ||
Eturenkaat neliveto | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Takarenkaat takaveto | 13.8R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | ||
Takarenkaat neliveto | 18.4R34 | 18,4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Paino kg takaveto | 3930 | 3950 | 3950 | ||
Paino kg neliveto | 4410 | 4470 | 4590 | 4800 | 4800 |
Korkeus cm | 277 | 277 | 277 | 280 | 280 |
Pituus cm | 390/ 4v. 413 | 390/ 4v. 413 | 390/ 4v. 413 | 439 | 439 |
Akseliväli cm | 234/ 4v. 236 | 234/ 4v. 236 | 234/ 4v. 236 | 262 | 262 |
Polttoainesäiliö l | 160 | 160 | 160 | 198 | 198 |
Melutaso dB | 78 | 77 | 78 | 77 | 77 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | |||||
Ajotietokone | -/lisäv. | -/lisäv. | -/lisäv. | -/lisäv. | -/lisäv. |
Ryömintävaihteisto | -/-/lisäv. | -/-/lisäv. | -/-/lisäv. | -/lisäv. | -/lisäv. |
New Holland TS115 Myydään ja Varaosat

New Holland TS115

New Holland Ts115

New Holland TS 115 ES
Vuosimalli: 2000, Käyttötunnit: 7560 h, Neliveto, Etukuormaaja, Ilmastointilaite, Ohjaamo/Hytti, Huippunopeus: 45 km/h, Renkaiden profiilisyvyys takana: 75 %, Renkaiden profiilisyvyys edessä: 100 %, …

New Holland TS 115 A
Vuosimalli: 2004, Moottorin teho: 85 kW, Käyttötunnit: 13200 h, Neliveto, Etukuormaaja, Ilmastointilaite, Ohjaamo/Hytti, Ohjaamon jousitus, Huippunopeus: 45 km/h, Moottorin sylinteriluku: 6, …

New Holland TS 115 / TS115
Vuosimalli: 2003, Moottorin teho: 86 kW, Käyttötunnit: 8230 h, Etunostolaite, Ilmastointilaite, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, Renkaiden profiilisyvyys takana: 80 %, Renkaiden profiilisyvyys edessä: 60 %, …

New Holland TS115
Vuosimalli: 2000, Moottorin teho: 74 kW, Käyttötunnit: 13088 h, Ryömintävaihde, Vaihteiden määrä eteenpäin: 8, Huippunopeus: 40 km/h, Moottorin sylinteriluku: 6

New Holland ts115
Vuosimalli: 1999, Moottorin teho: 86 kW, Käyttötunnit: 5450 h, Ohjaamo/Hytti, Huippunopeus: 40 km/h

New Holland TS115
Vuosimalli: 2000, Käyttötunnit: 7766 h

New Holland TS115A Plus
Vuosimalli: 2006, Moottorin teho: 85 kW, Käyttötunnit: 7324 h, Ilmastointilaite, Ohjaamo/Hytti, Huippunopeus: 45 km/h, Voimanottoakselin kierrosluku: 540/750/1000, Eturenkaat: 70% Alliance 480/65R28, …

New Holland ts115a delta Delta
Vuosimalli: 2006, Moottorin teho: 87 kW, Käyttötunnit: 10000 h, Kuormantunteva, Huippunopeus: 40 km/h, Renkaiden profiilisyvyys takana: 50 %, Renkaiden profiilisyvyys edessä: 50 %, Eturenkaat: 480/65r28, …

New Holland TS115 **Genuine 2030 Hours**

New Holland TS 115
Vuosimalli: 1998, Käyttötunnit: 9540 h

New Holland TS 115
Vuosimalli: 1999, Moottorin teho: 81 kW, Paineilmajarrujärjestelmä, Etukuormaaja, Ohjaamo/Hytti, Hydrauliohjaus, 2-toimisten hydrauliventtiilien määrä: 4, Takarenkaat: 460/85R-38
New Holland TS 115
Vuosimalli: 2003, Moottorin teho: 86 kW, Käyttötunnit: 9500 h, Neliveto, Hydrauliohjaus, Huippunopeus: 40 km/h, Renkaiden profiilisyvyys takana: 50 %, Renkaiden profiilisyvyys edessä: 20 %, …

New Holland TS 115 MIT FRONTLADER & DRUCKLUFT
Vuosimalli: 2002, Moottorin teho: 85 kW, Käyttötunnit: 7226 h, Neliveto, Paineilmajarrujärjestelmä, Etukuormaaja, Ohjaamo/Hytti, Peruutusvaihteiden määrä: 8, Vaihteiden määrä eteenpäin: 16, Huippunopeus: 40 km/h, …

New Holland
Vuosimalli: 1999, Käyttötunnit: 6450 h

Jarrupääsylinterit NEW HOLLAND / CASE

Siirtopumppu sähköinen
