New Holland TM190
Malli
New Holland TM190
Valmistusvuodet
2002-2007
Moottori
6-sylinterinen Genesis 675TA/FA, 7485 cm³
Teho
194/229 hv (ISO)
Vaihteisto
18+6 Power Command
Maksiminopeus
40/49,5 km/h
New Holland TM190 oli TM-sarjan lippulaivamalli, joka esiteltiin kesällä 2002. Sen sydämenä toimi 7,5-litrainen Genesis-moottori, joka oli varustettu turbolla, välijäähdytyksellä ja viskotuulettimella. Moottori tuotti vakiona vaikuttavat 194 hevosvoimaa, ja elektroninen moottorinohjaus mahdollisti 35 hv:n lisätehon käytön voimanulosoton kuormituksessa tai 16. vaihteesta ylöspäin. Maksimivääntö oli huikeat 961 Nm.
Traktori oli varustettu edistyksellisellä 18+6 Power Command -vaihteistolla, jossa veto ei katkennut edes aluevaihdetta vaihdettaessa. Vaihteisto sisälsi vakiona vaihtoautomatiikan sekä pelto- että maantiekäyttöön. 50 km/h versio oli saatavana lisävarusteena, jossa oli erillinen 19. vaihde suoralla välityksellä taka-akseliin. Hydrauliikkajärjestelmä tuotti 120 litraa minuutissa ja nostovoima oli vaikuttavat 8647 kg. Vakiovarusteena olivat sähköiset hydrauliikan hallintaventtiilit.
TM190:n CAN-väylään perustuva sähköjärjestelmä mahdollisti edistyneen päisteautomatiikan, johon pystyi ohjelmoimaan jopa 28 toimintoa. Traktorin 7150 kg:n työpaino ja järeä rakenne tekivät siitä erinomaisen raskaisiin töihin. Ohjaamo oli varustettu mekaanisella jousituksella, ilmastoinnilla ja ilmajousitetulla istuimella vakiona. Melutaso oli 76 dB. 398 litran polttoainesäiliö mahdollisti pitkät työpäivät. Etuakselissa oli vakiona levykytkinlukko, ja lisävarusteena oli saatavana etujousitus tai Super Steer -etuakseli.
Ominaisuus | TM120 | TM120 | TM130 | TM140 | TM155 | TM175 | TM190 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | 675TA/HD | 675TA/HD | 675TA/HC | 675TA/HB | 675TA/HA | 675TA/FB | 675TA/FA |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | 7485 | 7485 | 7485 | 7485 | 7485 | 7485 | 7485 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 111,8×127 | 111,8×127 | 111,8×127 | 111,8×127 | 111,8×127 | 111,8×127 | 111,8×127 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | 124/2200 | 124/2200 | 131/2200 | 144/2200 | 155/2200 | 177(212)/2200 | 194(229)/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | 124/2200 | 124/2200 | 131/2200 | 144/2200 | 155/2200 | (223)/2000 | (240)/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | 515/1400 | 515/1400 | 559/1400 | 643/1400 | 680/1400 | 790(886)/1600 | 864(961)/1600 |
Vaihteita | 40+32 | 24+12 (18+6) | 24+12 (18+6) | 24+12 (18+6) | 24+12 (18+6) | 18+6 | 18+6 |
Synkronoituja | 40+32 | 24+12 (18+6) | 24+12 (18+6) | 24+12 (18+6) | 31+12 (28+12) | 18+6 | 18+6 |
Pikavaihde | – | 2 port. (6 port/ powershift) | 2 port. (6 port/ powershift) | 2 port. (6 port/ powershift) | 2 port. (6 port/ powershift) | powershift | powershift |
Suunnanvaihtaja | mek. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | 0,23-40 | 1,8-40 (2,5-40) | 1,8-40 (2,5-40) | 1,8-40 (2,5-40) | 1,8-40 (2,5-40) | 1,9-40 | 1,9-40 |
Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 (49,5) | 40 (49,5) |
Hydrauliikan tuotto l/min | 53 | 112 | 112 | 112 | 112 | 120 | 120 |
Hydrauliikan paine bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | 6770 | 6770 | 6770 | 8647 | 8647 | 8647 | 8647 |
Voiman ulosotto | 540/750/ 1000/ajo | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000/ajo | 750/ 1000 | 750/ 1000 |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | |||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | 10,26 | 10,26 (8,7) | 10,26 (8,7) | 10,26 (8,7) | 10,26 (8,7) | 13,4 (10,76) | 13,4 (10,76) |
TM120 | TM120 | TM130 | TM140 | TM155 | TM175 | TM190 | |
Classic | |||||||
Vuodet | 2003-2007 | 2002-2007 | 2002-2007 | 2002-2007 | 2002-2007 | 2002-2007 | 2002-2007 |
Eturenkaat takaveto | |||||||
Eturenkaat neliveto | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Takarenkaat takaveto | |||||||
Takarenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R42 | 580/70R42 |
Paino kg takaveto | |||||||
Paino kg neliveto | 5465 | 5465 | 5465 | 5700 | 5800 | 7150 | 7150 |
Korkeus cm | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 321 | 321 |
Pituus cm | 469 | 469 (485) | 469 (485) | 469 (485) | 469 (485) | 484 (500) | 484 (500) |
Akseliväli cm | 272 | 272 (288) | 272 (288) | 272 (288) | 272 (288) | 282 (298) | 282 (298) |
Polttoainesäiliö l | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 398 | 398 |
Melutaso dB | 77,5 | 77 | 77 | 76 | 75 | 77 | 76 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | levykytkin | levykytkin |
Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | |
Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | |
Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | |
Ajotietokone | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | |
Ryömintävaihteisto | x | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
New Holland TM190 Myydään ja Varaosat

New Holland TM etuakselin kotelo

New Holland TM190
Vuosimalli: 2005, Moottorin teho: 140 kW

New Holland TM190
Vuosimalli: 2003, Moottorin teho: 161 kW, Käyttötunnit: 7212 h, Neliveto, Ajotietokone, Paineilmajarrujärjestelmä, Ilmastointilaite, Etupainot, Ohjaamon jousitus, Radio, Peruutusvaihteiden määrä: 6, …

New Holland TM190

New Holland TM190 Powershift
Vuosimalli: 2003, Moottorin teho: 139 kW, Käyttötunnit: 3350 h, Neliveto, Ilmastointilaite, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, Ohjaamo/Hytti, Ohjaamon jousitus, Huippunopeus: 40 km/h, …

New Holland TM 190 PowerCommand
Vuosimalli: 2006, Moottorin teho: 176 kW, Käyttötunnit: 8630 h, Etunostolaite, Jousitettu etuakseli, Ilmastointilaite, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, Renkaiden profiilisyvyys takana: 80 %, …

PIECES NEW HOLLAND TM175-190

New Holland T7.300AC
Vuosimalli: 2023, Moottorin teho: 221 kW, Käyttötunnit: 25 h, Neliveto, Ajotietokone, Paineilmajarrujärjestelmä, Etunostolaite, Jousitettu etuakseli, Ilmastointilaite, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, Ohjaamo/Hytti, …

Öljynlauhdutin new holland tm190

Ford/ Case/ New holland laturi

New Holland korjaamokäsikirja
