Massey Ferguson 6150
Malli
Massey Ferguson 6150
Valmistusvuodet
1995-1999
Moottori
4-sylinterinen turbo, 4000 cm³
Teho
95 hv (DIN)
Vaihteisto
32+32
Maksiminopeus
39,5 km/h
Massey Ferguson 6150 oli 6100-sarjan suurin nelisylinterinen malli, joka esiteltiin vuonna 1995. Se oli varustettu tehokkaalla Perkins 1004-4TH-turbomoottorilla, joka tuotti 95 hevosvoimaa ja vaikuttavan 386 Nm:n väännön jo 1200 kierroksella. Moottorissa oli hukkaportilla varustettu turboahdin, joka paransi sen suorituskykyä ja taloudellisuutta.
Traktorin keskeisiin ominaisuuksiin kuului Dynashift-vaihteisto, joka tarjosi 32 vaihdetta eteen ja taakse sekä neliportaisen pikavaihteen. Hydrauliikkajärjestelmä tuotti 56,5 litraa minuutissa, ja nostovoima oli kasvanut merkittävästi 5850 kiloon. Traktorissa oli sähköinen nostolaite ja vakiona tasauspyörästön lukon automatiikka.
Ohjaamo oli aikaisempaa tilavampi ja uudistettu, melutason pysyessä 76 desibelissä. 160 litran polttoainesäiliö mahdollisti pitkät työpäivät. Lisävarusteina oli saatavilla ajotietokone ja ryömintävaihteisto. Traktorin kompakti koko (pituus 453 cm, akseliväli 255 cm) ja hyvä kääntyvyys (kääntöympyrä nelivedossa 8,9 m) tekivät siitä ketterän työkoneen. Mallissa oli myös järeämpi rakenne verrattuna pienempiin nelisylinterisiin malleihin.
Ominaisuus | 6150 | 6160 | 6170 | 6180 | 6190 |
---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | 1004-4TH | 1006-6HR4 | 1006-6HR3 | 1006-6TLR2 | 1006-6THR2 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
Iskutilavuus cm3 | 4000 | 5987 | 5987 | 5987 | 5987 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 95/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 130/2200 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 386/1200 | 403/1200 | 440/1200 | 490/1400 | 530/1400 |
Vaihteita | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Synkronoituja | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Pikavaihde | 4 port. | 4 port. | 4 port. | 4 port. | 4 port. |
Suunnanvaihtaja | hydr./mek. | hydr./mek. | hydr./mek. | hydr./mek. | hydr./mek. |
Nopeudet nimellisk. | 2,0-37,4 | 2,0-37,4 | 2,1-38,4 | 2,1-38,4 | 2,1-38,4 |
Maksiminopeus km/h | 39,5 | 39,5 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
Hydrauliikan tuotto l/min | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
Hydrauliikan paine bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | 5850 | 5850 | 5850 | 6500 | 7100 |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,7 | 8,6 | 8,6 | ||
Kääntöymp. halk. m neliveto | 8,9 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
6150 | 6160 | 6170 | 6180 | 6190 | |
Vuodet | 1995-99 | 1995-99 | 1995-99 | 1995-99 | 1996-99 |
Eturenkaat takaveto | 10,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | ||
Eturenkaat neliveto | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 |
Takarenkaat takaveto | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | ||
Takarenkaat neliveto | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
Paino kg takaveto | 3975 | 4415 | 4460 | ||
Paino kg neliveto | 4175 | 4590 | 4655 | 4850 | 5390 |
Korkeus cm | 274 | 278 | 278 | 278 | 286 |
Pituus cm | 453 | 472 | 472 | 478 | 490 |
Akseliväli cm | 255 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Polttoainesäiliö l | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Melutaso dB | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | |||||
Ilmastointi | |||||
Ajotietokone | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Massey Ferguson 6150 Myydään ja Varaosat

Massey Ferguson 6150(4)

Massey Ferguson 6150 Dynashift
Vuosimalli: 1997, Moottorin teho: 71 kW, Neliveto, Etunostolaite, Etuvoimanottoakseli, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, Ohjaamo/Hytti, Hydrauliohjaus, Huippunopeus: 40 km/h, Renkaiden profiilisyvyys takana: 80 %, …

Massey Ferguson spare parts 5445 5435 zwolnica piasta obudowa skrzynia silnik wał blok for wheel tractor
Ajotietokone

John Deere spare parts 6230 6330 most skrzynia silnik zwolnica blok ładowacz TUZ for wheel tractor
Ajotietokone

Hydraulipumppu Massey Ferguson 3000 ja 6000 sarja

Ilmansuodatin ulompi p771529

Vesipumppu VPE1039
