Massey Ferguson 5445
Malli
Massey Ferguson 5445
Valmistusvuodet
2003-2008
Moottori
Perkins 1104C-44T, 4400 cm³
Teho
90 hv (ISO)
Vaihteisto
16+16, hydraulinen pikavaihde
Maksiminopeus
40 km/h
Massey Ferguson 5445 oli osa syksyllä 2003 esiteltyä 5400-sarjaa. Se oli varustettu Perkinsin uuden 1100-sarjan turboahdetulla moottorilla, jonka iskutilavuus oli 4,4 litraa. Moottori tuotti 90 hevosvoimaa ja 380 Nm:n väännön 1400 kierroksella, mikä teki siitä tehokkaan työkoneen keskikokoisille maatiloille.
Vaihteistona toimi 16+16-vaihteinen järjestelmä kaksiasteisella pikavaihteella, joka oli saatavana joko mekaanisella tai hydraulisella suunnanvaihtajalla. Traktori oli varustettu sähkönostolaitteella ja heilahduksen vaimennuksella vakiona. Hydrauliikka perustui avoimeen järjestelmään, jonka tuotto oli 57 litraa minuutissa, ja lisävarusteena oli saatavana 100 litran pumppu. Nostovoima oli mallista riippuen 5000-6000 kiloa.
Ohjaamo oli rakenteeltaan sama kuin kalliimmassa 6400-sarjassa, mutta 76 desibelin melutaso oli hieman korkeampi. Mukavuuspaketti oli suosittu lisävaruste, johon kuuluivat ilmastointi, ilmaistuin, apumiehen istuin ja teleskooppiset peilit. Traktorin 3900 kilon paino ja 246 senttimetrin akseliväli takasivat hyvän vakauden. 150 litran polttoainesäiliö mahdollisti pitkät työpäivät, ja traktori oli saatavana myös viistokeulaisena versiona.
Ominaisuus | 5425 | 5435 | 5435 | 5445 | 5455 | 5460 | 5465 | 5470 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | 1104C-44 | 1104C-44 | 1104C-44 | 1104C-44T | 1104C-44T | 1104C-44TA | 1106C-E60TA | 44DTA |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T | 4TI | 6TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5987 | 4399 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 100×127 | 108×120 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | 75/2200 | 83/2200 | 83/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 115/2200 | 120/2200 | 125/2200 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | 294/1400 | 300/1400 | 345/1400 | 380/1400 | 415/1400 | 471/1400 | 500/1400 | 540/1400 |
Vaihteita | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Synkronoituja | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Pikavaihde | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | 4-port. |
Suunnanvaihtaja | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,6-38 | 2,7-39,5 | 2,7-39,5 | 2,7-39,5 | 2,0-40 |
Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | 57 | 57 | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) |
Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 (6000) | 5000 (6000) | 5000 (6000) | 5000 (6000) | 5000 (6000) |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | |
Kääntöymp. halk. m neliveto | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,9 | 9,4 | 8,9 |
5425 | 5435 | 5435 | 5445 | 5455 | 5460 | 5465 | 5470 | |
Vuodet | 2003-08 | 2003-06 | 2006-08 | 2003-08 | 2003-08 | 2003-07 | 2003-07 | 2006-07 |
Eturenkaat takaveto | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | |
Eturenkaat neliveto | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Takarenkaat takaveto | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | |
Takarenkaat neliveto | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Paino kg takaveto | 3550 | 3550 | 3550 | 3605 | 3605 | 3730 | 4150 | |
Paino kg neliveto | 3865 | 3865 | 3865 | 3900 | 3900 | 4020 | 4430 | 4350 |
Korkeus cm | 272 (252) | 272 (252) | 272 (252) | 272 (252) | 277 (255) | 277 (255) | 280 (258) | 280 |
Pituus cm | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 430 | 450 | 435 |
Akseliväli cm | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 255 | 278 | 267 |
Polttoainesäiliö l | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Melutaso dB | 76/75 | 76/75 | 76/75 | 76/75 | 76/75 | 76/75 | 76/75 | 75 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | ||||||||
Ilmajousitettu istuin | ||||||||
Ilmastointi | ||||||||
Ajotietokone | ||||||||
Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Massey Ferguson 5445 Myydään ja Varaosat

Massey Ferguson 5445
Vuosimalli: 2007, Moottorin teho: 85 kW, Käyttötunnit: 6424 h, Neliveto, Paineilmajarrujärjestelmä, Etukuormaaja, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, Ohjaamo/Hytti, Etulastaimen kehikko, Peruutusvaihteiden määrä: 16, …

Massey Ferguson 5445
Vuosimalli: 2009, Käyttötunnit: 3750 h, Etukuormaaja

Massey Ferguson 5445

Massey Ferguson 5445
Vuosimalli: 2011, Käyttötunnit: 6200 h

Massey Ferguson 5445
Moottorin teho: 84 kW, Käyttötunnit: 4500 h, Neliveto, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, Kattovilkkuvalo, Ohjaamo/Hytti, Hydrauliohjaus, Etupainot, Hydraulinen perävaunun jarru, Radio, Huippunopeus: 40 km/h, …

Massey Ferguson 5445
Vuosimalli: 2006, Moottorin teho: 69 kW, Käyttötunnit: 5756 h

Massey Ferguson 5445
Vuosimalli: 2004, Moottorin teho: 69 kW, Käyttötunnit: 6521 h

Massey Ferguson 5445-4 Privilege
Vuosimalli: 2005, Moottorin teho: 66 kW, Käyttötunnit: 4370 h, Neliveto, Etunostolaite, Etuvoimanottoakseli, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, Ohjaamo/Hytti, Huippunopeus: 40 km/h, Renkaiden profiilisyvyys takana: 20 %, …

Massey Ferguson 5445 DYNA 4
Vuosimalli: 2011, Moottorin teho: 62 kW, Käyttötunnit: 4880 h

Massey Ferguson 5445 Dyna-4
Vuosimalli: 2008, Moottorin teho: 66 kW, Käyttötunnit: 5703 h, Etukuormaaja, Ohjaamo/Hytti, Etulastaimen kehikko, Huippunopeus: 40 km/h, Renkaiden profiilisyvyys takana: 10 %, Renkaiden profiilisyvyys edessä: 20 %, …

Massey Ferguson 5445 T2 Dyna-4
Vuosimalli: 2008, Moottorin teho: 66 kW, Käyttötunnit: 6800 h, Neliveto, Vaihteiden määrä eteenpäin: 4, Huippunopeus: 40 km/h, Moottorin sylinteriluku: 4

Massey Ferguson spare parts 5445 5435 zwolnica piasta obudowa skrzynia silnik wał blok for wheel tractor
Ajotietokone