Massey Ferguson 4455
Malli
Massey Ferguson 4455
Valmistusvuodet
2006-2011
Moottori
4-sylinterinen turbo välijäähdytyksellä, 4400 cm³
Teho
101 hv (ISO)
Vaihteisto
12+12
Maksiminopeus
37,5 km/h
Massey Ferguson 4455 oli MF 4400-sarjan tehokkain malli, joka esiteltiin vuonna 2006. Se oli varustettu tehokkaalla SisuDiesel 44DTA-moottorilla, joka tuotti 101 hevosvoimaa ja vaikuttavan 360 Nm:n väännön jo 1400 kierroksella. Moottorissa oli nykyaikainen välijäähdytystekniikka, joka paransi polttoainetaloutta ja suorituskykyä.
Traktori perustui Valtran A-sarjan tekniikkaan, mutta sai oman tunnusomaisen MF-ulkoasunsa. Vaihteisto tarjosi 12 vaihdetta eteen ja taakse sekä mekaanisen suunnanvaihtajan. Hydrauliikkajärjestelmä tuotti 55 litraa minuutissa ja nostovoima oli kunnioitettavat 3300 kg. Traktoriin oli saatavilla lisävarusteena sähköinen nostolaite ja monipuoliset hydrauliikkaliitännät.
Ohjaamo oli suunniteltu käyttäjäystävälliseksi, vaikka melutaso oli 84 desibeliä. 70 litran polttoainesäiliö mahdollisti pitkät työpäivät, ja kompakti koko (korkeus 270 cm, akseliväli 224/239 cm) teki siitä ketterän työkoneen. Traktori oli saatavana sekä taka- että nelivetona, ja sen monipuoliset lisävarusteet, kuten ilmastointi ja 1000 r/min voimanulosotto, tekivät siitä sopivan monenlaiseen maataloustyöhön.
Ominaisuus | 4435 | 4435 | 4445 | 4445 | 4455 | 4455 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | 33DT | 33DTA | 44DT | 44DTA | 44DT | 44DTA |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3T | 3TI | 4T | 4TI | 4T | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | 74/2270 | 74/2270 | 88/2270 | 88/2270 | 98/2270 | 101/2270 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | 296/1400 | 296/1400 | 324/1400 | 324/1400 | 359/1400 | 360/1400 |
Vaihteita | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Synkronoituja | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Pikavaihde | – | – | – | – | – | – |
Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nopeudet nimellisk. | 0,9-37,5 | 0,9-37,5 | 0,9-37,5 | 0,9-37,5 | 0,9-37,5 | 0,9-37,5 |
Maksiminopeus km/h | ||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Hydrauliikan paine bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
Nostovoima kg | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Voiman ulosotto | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
4435 | 4435 | 4445 | 4445 | 4455 | 4455 | |
Vuodet | 2004-06 | 2006-11 | 2004-06 | 2006-11 | 2004-06 | 2006-11 |
Eturenkaat takaveto | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Eturenkaat neliveto | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Takarenkaat takaveto | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Takarenkaat neliveto | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Paino kg takaveto | 3210 | 3330 | 3330 | 3450 | 3360 | 3450 |
Paino kg neliveto | 3440 | 3560 | 3560 | 3680 | 3590 | 3680 |
Korkeus cm | 266 | 266 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Pituus cm | 375/386 | 396/406 | 388/404 | 396/406 | 388/404 | 396/406 |
Akseliväli cm | 211/226 | 224/239 | 224/239 | 224/239 | 224/239 | 224/239 |
Polttoainesäiliö l | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Melutaso dB | 81 | 81 | 81,5 | 81,5 | 84 | 84 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | ||||||
Ilmajousitettu istuin | ||||||
Ilmastointi | ||||||
Ajotietokone | ||||||
Ryömintävaihteisto |
Massey Ferguson 4455 Myydään ja Varaosat

Massey Ferguson 4455
Vuosimalli: 2008, Moottorin teho: 72 kW, Käyttötunnit: 6088 h, Etukuormaaja, Ilmastointilaite, Huippunopeus: 40 km/h, Renkaiden profiilisyvyys takana: 30 %, Renkaiden profiilisyvyys edessä: 30 %, …

Massey Ferguson spare parts 5445 5435 zwolnica piasta obudowa skrzynia silnik wał blok for wheel tractor
Ajotietokone

John Deere spare parts 6230 6330 most skrzynia silnik zwolnica blok ładowacz TUZ for wheel tractor
Ajotietokone

Öljypohjantiiviste T5247
