Massey Ferguson 4370
Malli
Massey Ferguson 4370
Valmistusvuodet
2001-2003
Moottori
6-sylinterinen turbo, 5987 cm³
Teho
110 hv (DIN)
Vaihteisto
12+12
Maksiminopeus
38,8 km/h
Massey Ferguson 4370 esiteltiin vuonna 2001 osana uudistettua 4300-sarjaa. Tämä malli oli sarjan tehokkain versio, joka oli varustettu kuusisylinterisellä turboahdetulla moottorilla. Merkittävimpänä uudistuksena oli tehokas ahdinratkaisu, joka nosti moottorin väännön vaikuttavaan 454 Nm tasoon kierrosluvulla 1400.
Traktori erottui edukseen monipuolisella 12+12 vaihteistollaan ja kolmella vaihtoehtoisella suunnanvaihtajalla. 5000 kilon nostovoima ja 66 litran minuuttihydrauliikka tekivät siitä erinomaisen työkoneen vaativiinkin maataloustöihin. Alhainen 78 desibelin melutaso ja uudistettu ohjaamo paransivat merkittävästi käyttömukavuutta, ja pakoputken sijoitus pilariin oli yksi monista käytännöllisistä parannuksista.
MF 4370:n tuotanto päättyi vuoden 2003 lopussa Englannin tehtaan sulkemisen myötä. Malli oli viimeisiä Englannissa valmistettuja Massey Ferguson traktoreita, ja se jäi historiaan tekniikaltaan edistyksellisenä ja luotettavana työkoneena. Sen merkittävimmät ominaisuudet, kuten tehokas hydrauliikkajärjestelmä, levyjarruilla varustettu etuakselin lukko ja suuri 202 litran polttoainesäiliö, tekivät siitä erityisen suositun ammattikäyttäjien keskuudessa.
Ominaisuus | 4355 | 4365 | 4360 | 4370 |
---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | 1004.40T | 1004.40TI | 1006.60 | 1006.60T |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4T | 4TI | 6 | 6T |
Iskutilavuus cm3 | 4000 | 4000 | 5987 | 5987 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | 100/2200 | 112/2200 | 106/2200 | 116/2200 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 95/2200 | 106/2200 | 100/2200 | 110/2200 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 393/1400 | 414/1400 | 388/1200 | 454/1400 |
Vaihteita | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Synkronoituja | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Pikavaihde | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Suunnanvaihtaja | mek./-/hydr. | mek./-/hydr. | mek./-/hydr. | mek./-/hydr. |
Nopeudet nimellisk. | 2,1-36,5 | 2,1-36,5 | 2,3-38,8 | 2,3-38,8 |
Maksiminopeus km/h | ||||
Hydrauliikan tuotto l/min | 66 | 66 | 66 | 66 |
Hydrauliikan paine bar | 210 | 210 | 210 | 210 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
Nostovoima kg | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,2 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,2 |
43 55 | 43 65 | 43 60 | 43 70 | |
Vuodet | 2001-03 | 2002-03 | 2001-02 | 2001-03 |
Eturenkaat takaveto | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Eturenkaat neliveto | 380/70R28 | 380/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 |
Takarenkaat takaveto | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Takarenkaat neliveto | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Paino kg takaveto | 3509 | 3524 | 3871 | 3871 |
Paino kg neliveto | 3730 | 3745 | 4105 | 4105 |
Korkeus cm | 266 (258) | 266 (258) | 270 | 270 |
Pituus cm | 414 | 414 | 445 | 445 |
Akseliväli cm | 235 | 235 | 261 | 261 |
Polttoainesäiliö l | 127 (98) | 127 (98) | 143 | 202 |
Melutaso dB | 78 | 78 | 78 | 78 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | levyl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | ||||
Ilmajousitettu istuin | ||||
Ilmastointi | ||||
Ajotietokone | ||||
Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Massey Ferguson 4370 Myydään ja Varaosat

Massey Ferguson 4245

Massey Ferguson spare parts 5445 5435 zwolnica piasta obudowa skrzynia silnik wał blok for wheel tractor
Ajotietokone

Ilmansuodatin sisempi p780036

Ilmansuodatin TF2364-2
