Massey Ferguson 3050
Malli
Massey Ferguson 3050
Valmistusvuodet
1986-1988
Moottori
4-sylinterinen, 3860 cm³
Teho
68 hv (DIN)
Vaihteisto
32+32
Maksiminopeus
40 km/h
Massey Ferguson 3050 oli merkittävä askel eteenpäin traktoriteknologiassa, kun se esiteltiin vuoden 1986 lopussa. Se oli osa innovatiivista 3000-sarjaa, joka edusti täysin uutta sukupolvea MF:n traktoreissa. Tämä malli oli suunniteltu alusta alkaen nelivetoversiona, mikä oli merkittävä muutos aiempiin malleihin verrattuna.
Traktorin 32+32-vaihteinen vaihteisto oli varustettu suunnanvaihtajalla ja pikavaihteella, mikä teki siitä erittäin monipuolisen työkoneen. Sähkönostolaite oli vakiovarusteena, ja traktorissa oli edistyksellinen ajorobotti, joka valvoi useita traktorin toimintoja. Ohjaamo edusti aikansa huippua, ja sen 75 dB:n melutaso oli erittäin alhainen. Hydrauliikan 50 l/min tuotto ja 190 baarin paine tarjosivat riittävästi tehoa vaativiinkin töihin.
MF 3050:n A4.236-moottori tuotti 68 hevosvoimaa ja 270 Nm:n väännön, mikä teki siitä ihanteellisen keskikokoisten maatilojen yleiskoneeksi. Traktorin 3600 kg:n nostovoima ja monipuoliset hydrauliikkatoiminnot tekivät siitä erittäin käyttökelpoisen erilaisissa maataloustöissä. Lisävarusteena saatavilla ollut Datatronic-ajotietokone pyöränluistoautomatiikalla oli aikaansa edellä oleva ominaisuus.
Ominaisuus | 3050 | 3050 | 3060 | 3070 | 3080 | 3090 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | A4.236 | A4.236 | A4.248 | AT4.236 | A6.354 | A6.354 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4 | 4T | 4 | 4T | 6 | 6 |
Iskutilavuus cm3 | 3860 | 3860 | 4060 | 3860 | 5797 | 5797 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 98,4×127 | 98,4×127 | 100,96×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 68/2200 | 82/2200 | 77/2200 | 90/2200 | 97/2200 | 107/2200 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 270/1400 | 302/1500 | 280/1400 | 343/1400 | 372/1400 | 380/1400 |
Vaihteita | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Synkronoituja | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Pikavaihde | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nopeudet nimellisk. | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,3 | 2,3-38,5 |
Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hydrauliikan paine bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | 3600 | 3600 | 3600 | 4815 | 4815 | 4815 |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,64 | 8,64 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 9,4 | 9,4 |
3050 | 3050 | 3060 | 3070 | 3080 | 3090 | |
Turbo | ||||||
Vuodet | 1986-88 | 1986-88 | 1986-88 | 1986-88 | 1986-88 | 1986-88 |
Eturenkaat takaveto | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 |
Eturenkaat neliveto | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 |
Takarenkaat takaveto | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 |
Takarenkaat neliveto | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 |
Paino kg takaveto | 3565 | 3565 | 3565 | 3900 | 4170 | 4190 |
Paino kg neliveto | 3840 | 3840 | 3840 | 4100 | 4400 | 4420 |
Korkeus cm | 263 | 263 | 263 | 273 | 277 | 277 |
Pituus cm | 399/407 | 399/407 | 408/421 | 408/421 | 432/447 | 432/447 |
Akseliväli cm | 237 | 237 | 237 | 246 | 270 | 270 |
Polttoainesäiliö l | 148 | 148 | 148 | 190 | 190 | 190 |
Melutaso dB | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | ||||||
Ilmastointi | ||||||
Ajotietokone | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Massey Ferguson 3050 Myydään ja Varaosat

Massey Ferguson 3060

Massey Ferguson kättöohjekirjoja 90-2000 luvulta

Massey Ferguson spare parts 5445 5435 zwolnica piasta obudowa skrzynia silnik wał blok for wheel tractor
Ajotietokone

Massey Ferguson 7718 Dyna VT exclusiv
Vuosimalli: 2017, Käyttötunnit: 3050 h, Neliveto, Ajotietokone, Paineilmajarrujärjestelmä, Etunostolaite, Etuvoimanottoakseli, Jousitettu etuakseli, Ilmastointilaite, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, Kattovilkkuvalo, …

John Deere spare parts 6230 6330 most skrzynia silnik zwolnica blok ładowacz TUZ for wheel tractor
Ajotietokone

Hydraulipumppu Massey Ferguson 3000 ja 6000 sarja

Ilmansuodatin ulompi p771529

Vesipumppu VPE1039

Ilmansuodatin sisempi P119410
