Massey Ferguson 2680
Malli
Massey Ferguson 2680
Valmistusvuodet
1982-1985
Moottori
6-sylinterinen turbo, 5797 cm³
Teho
130 hv (DIN)
Vaihteisto
16+12
Maksiminopeus
28,4 km/h
Massey Ferguson 2680 oli osa vuoden 1979 lopussa esiteltyä täysin uutta 2000-sarjaa. Se oli sarjan tehokkaimpia malleja, jossa oli turbolla varustettu 6-sylinterinen moottori, joka tuotti vaikuttavat 130 hevosvoimaa. Traktorin merkittävimpiin ominaisuuksiin kuului tehokas 16+12-vaihteisto mekaanisella suunnanvaihtajalla ja 14-tuumainen keraaminen kytkin.
Hydrauliikka oli aikansa huippua 55 litran minuuttituotolla ja 175 barin paineella. Nostovoima oli vaikuttava 7320 kilogrammaa, mikä mahdollisti suurtenkin työkoneiden käytön. Traktori oli varustettu vetovarsitunnustelulla ja öljykylpyisillä levyjarruilla. Mukavuutta lisäsi vakiovarusteena ollut koneellinen ilmastointi ja hydrostaattinen ohjaus.
Traktori oli saatavana sekä taka- että nelivetoisena. Nelivetomallissa oli Landinin valmistama etuakseli hydraulisesti kytkettävällä hammaslukolla. Vuoden 1982 päivityksessä malliin tuli ulkonäkömuutoksia, kuten tasalevyinen raita konepellin sivulla, ja sisustusväri vaihtui ruskeaksi. 213 litran polttoainesäiliö ja 18.4-38 kokoiset takarenkaat tekivät traktorista erinomaisen työkoneen pitkiin työpäiviin. Ohjaamon melutaso oli 85 desibeliä, mikä oli ajan standardeilla kohtuullinen.
Ominaisuus | 2620 | 2620 | 2640 | 2640 | 2640 | 2680 | 2680 | 2720 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | A6.354.4 | A6.354.4 | A6.354.4 | A6.354.4 | A6.354.4 | A6.354.4 | A6.354.4 | A6.354.4 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6 | 6 | 6 | 6T | 6 | 6T | 6T | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 98,47×127 | 98,47×127 | 98,47×127 | 98,47×127 | 98,47×127 | 98,47×127 | 98,47×127 | 98,47×127 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 96/2400 | 102/2000 | 104/2500 | 120/2400 | 110/2750 | 126/2400 | 130/2400 | 147/2400 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 352/1250 | 352/1250 | 336/1400 | 367/1450 | 422/1450 | 435/1600 | 493/1600 | |
Vaihteita | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
Synkronoituja | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
Pikavaihde | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nopeudet nimellisk. | 1,8-28,4 | 1,8-28,4 | 1,8-28,4 | 1,8-28,4 | 1,8-28,4 | 1,8-28,4 | 1,8-28,4 | 2,1-28,3 |
Maksiminopeus km/h | ||||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Hydrauliikan paine bar | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | 4500 | 4500/5330 | 4500 | 4500 | 7320 | 4500/7320 | 7320 | 7320 |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||
Kääntöymp. halk. m neliveto | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
2620 | 2620 | 2640 | 2640 | 2640 | 2680 | 2680 | 2720 | |
Turbo | ||||||||
Vuodet | 1981-83 | 1983-85 | 1980-81 | 1980-82 | 1981-85 | 1981-82 | 1982-85 | 1982-85 |
Eturenkaat takaveto | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | ||
Eturenkaat neliveto | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 13,6-28 | 12,4-28 | 13,6-28 | 13,6-28 | 16,9-28 |
Takarenkaat takaveto | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | ||
Takarenkaat neliveto | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
Paino kg takaveto | 4800 | 4800 | 5320 | 5320 | 5330 | 5390 | 5390 | |
Paino kg neliveto | 5310 | 5150 | 5500 | 5500 | 5720 | 5630 | 6140 | |
Korkeus cm | 281 | 281 | 281 | 283 | 281 | 283 | 283 | 292 |
Pituus cm | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
Akseliväli cm | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
Polttoainesäiliö l | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
Melutaso dB | 84 | 83,5 | 84 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | ||||||||
Ilmajousitettu istuin | ||||||||
Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | ||
Ajotietokone | ||||||||
Ryömintävaihteisto |
Massey Ferguson 2680 Myydään ja Varaosat

Massey Ferguson 2680

Massey Ferguson kättöohjekirjoja 90-2000 luvulta

Massey Ferguson Käyttöohjekirjoja 80-90 luvulta

Massey Ferguson spare parts 5445 5435 zwolnica piasta obudowa skrzynia silnik wał blok for wheel tractor
Ajotietokone

Hydraulipumppu Massey Ferguson 3790722M1
