Leyland / Marshall 804
Malli
Leyland/Marshall 804
Valmistusvuodet
1981-1987
Moottori
4-sylinterinen 4/98 TT, 3769 cm³
Teho
82 hv (DIN)
Vaihteisto
9+3
Maksiminopeus
31,5 km/h
Leyland/Marshall 804 esiteltiin vuonna 1981 osana uutta keltaista traktorisarjaa. Se oli malliston tehokkain nelivetoversio, joka oli varustettu turbokäyttöisellä 4-sylinterisellä moottorilla. 82 hevosvoimaa ja vaikuttava 313 Nm:n vääntömomentti 1200 kierroksella tekivät siitä erityisen sopivan vaativiin maataloustöihin.
Suomeen tuoduissa malleissa oli Sekura Explorer -ohjaamo, joka tarjosi mukavan työskentelytilan. Merkittävänä teknisenä uudistuksena oli 55 litran minuuttituotolla varustettu kaksoispumpulla toimiva hydrauliikkajärjestelmä, joka sai voimansa suoraan moottorilta. Öljykylpyiset jarrut ja 2700 kg:n nostovoima olivat aikansa huippuluokkaa. Traktori oli varustettu myös hydrostaattisella ohjauksella ja täysin synkronoidulla 9+3-vaihteistolla.
804:n 3410 kg:n työpaino ja 383 cm:n kokonaispituus tekivät siitä vakaan työkoneen. Nelivetomalli erottui 12.4-28 kokoisilla eturenkailla ja 16.9-34 takarenkailla. Marshall osti Leylandin traktorituotannon vuonna 1981, ja merkki muuttui Marshalliksi vuoden 1982 lopussa, minkä jälkeen traktoreiden tuonti Suomeen päättyi. Mallin 84 dB:n melutaso oli aikakaudelleen tyypillinen, ja 68,2 litran polttoainesäiliö tarjosi riittävän toimintasäteen pitkiinkin työpäiviin.
| Ominaisuus | 802/804 | 904 XL |
|---|---|---|
| Moottorin tyyppi | 4/98 TT | 4/98 TT |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4T | 4T |
| Iskutilavuus cm3 | 3769 | 3769 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 98×125 | 98×125 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 82/2200 | 92/2200 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 313/1200 | 323/1600 |
| Vaihteita | 9+3 | 15+5 |
| Synkronoituja | 9+3 | 15+5 |
| Pikavaihde | – | – |
| Suunnanvaihtaja | – | – |
| Nopeudet nimellisk. | 3,4-31,5 | 0,7-32 |
| Maksiminopeus km/h | ||
| Hydrauliikan tuotto l/min | 55 | 54 |
| Hydrauliikan paine bar | 183 | 183 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 2700 | 2906 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,3 | |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 9,2/10,2 | 11,4 |
| 802/804 | 904 XL | |
| Vuodet | 1981-87 | 1984-87 |
| Eturenkaat takaveto | 10.00-16 | |
| Eturenkaat neliveto | 12.4-28 | 12.4-28 |
| Takarenkaat takaveto | 16.9-34 | |
| Takarenkaat neliveto | 16.9-34 | 16.9-34 |
| Paino kg takaveto | 3180 | |
| Paino kg neliveto | 3410 | 3810 |
| Korkeus cm | 260 | 263 |
| Pituus cm | 370/383 | 398 |
| Akseliväli cm | 203/212 | 235 |
| Polttoainesäiliö l | 68,2 | 123 |
| Melutaso dB | 84 | |
| Umpinainen ohjaamo | x | x |
| Etuakselin lukko | ||
| Tasausp. lukkoautomatiikka | ||
| Ilmajousitettu istuin | ||
| Ilmastointi | ||
| Ajotietokone | ||
| Ryömintävaihteisto | x |
Leyland / Marshall 804 Myydään ja Varaosat
Case Türgriff DEUTZ DAVID BRAUN JCB K303755
Lukumäärä: 1, Toiminta: Uudet osat, Osan numero: K303755
Leyland traktorin ohjekirja
