Leyland 472
Malli
Leyland 472
Valmistusvuodet
1978-1979
Moottori
4-sylinterinen, 3769 cm³
Teho
71 hv (DIN)
Vaihteisto
9+3
Maksiminopeus
31,5 km/h
Leyland 472 esiteltiin vuonna 1978 osana Leylandin uudistettua traktorimallistoa. Sen merkittävin uudistus oli innovatiivinen 9+3 synkronoitu vaihteisto, joka oli yksi ensimmäisistä, jossa myös peruutusvaihteen kytkeminen onnistui ilman traktorin täydellistä pysäyttämistä. Traktori oli saatavana sekä taka- että nelivetoversiona, joka oli varustettu Carraron etuakselilla ja keskikardaanilla.
Traktorin voimanlähteenä toimi 3,8-litrainen nelisylinterinen 4/98 NT -moottori, joka tuotti 71 hevosvoimaa ja vaikuttavan 248 Nm:n väännön jo alhaisella 1200 rpm kierrosluvulla. Hydrauliikkajärjestelmä tarjosi 31 litraa minuutissa 183 baarin paineella, ja nostolaite kykeni nostamaan 2200 kg:n kuorman. Hydrostaattinen ohjaus oli vakiovarusteena, mikä helpotti traktorin käsittelyä.
3400 kg:n työpaino nelivetoversiossa teki traktorista vakaan työkoneen. Vaikka nelivetoversion 9,2 metrin kääntöympyrä oli melko suuri, tarjosi se erinomaisen pidon vaativissa olosuhteissa. Sekura-ohjaamo tuli vakiovarusteeksi Suomeen tuotuihin malleihin vuoden 1980 alusta, tarjoten 84-85 dB:n melutason. Traktorin 68,2 litran polttoainesäiliö ja tehokas moottori tekivät siitä taloudellisen työkoneen pitkiin työpäiviin.
Ominaisuus | 245 | 262/462 | 272/472 | 262/462 | 272/472 | 282/482 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | D3.152 | 4/98 DT | 4/98 NT | 4/98 DT | 4/98 NT | 4/98 TT |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4T |
Iskutilavuus cm3 | 2500 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 91,4×127 | 98×125 | 98×125 | 98×125 | 98×125 | 98×125 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 44/2250 | 60/2200 | 71/2200 | 60/2200 | 71/2200 | 82/2200 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 166/1300 | 224/1200 | 248/1200 | 230/1200 | 270/1200 | 313/1200 |
Vaihteita | 9+3 | 9+3 | 9+3 | 9+3 | 9+3 | 9+3 |
Synkronoituja | 9+3 | 9+3 | 9+3 | 9+3 | 9+3 | 9+3 |
Pikavaihde | ||||||
Suunnanvaihtaja | ||||||
Nopeudet nimellisk. | 3,0-28,3 | 3,3-30,9 | 3,4-31,5 | 3,3-30,9 | 3,4-31,5 | 3,4-31,5 |
Maksiminopeus km/h | ||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 (42) | 31 (42) |
Hydrauliikan paine bar | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | 1860 | 2100 | 2200 | 2100 | 2200 | 2700 |
Voiman ulosotto | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 (540/1000) |
Jarrut | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | |
245 | 262/462 | 272/472 | 262/462 | 272/472 | 282/482 | |
Vuodet | 1978-79 | 1978-79 | 1978-79 | 1979-81 | 1979-81 | 1979-81 |
Eturenkaat takaveto | 7,50-16 | 7,50-16 | 10,00-16 | 7,50-18 | 10,00-16 | 10,00-16 |
Eturenkaat neliveto | 11,2-28 | 12,4-28 | 11,2-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | |
Takarenkaat takaveto | 12,4-32 | 13,6-36 | 16,9-34 | 13,6-36 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Takarenkaat neliveto | 13,6-36 | 16,9-34 | 13,6-36 | 16,9-34 | 16,9-34 | |
Paino kg takaveto | 2690 | 2960 | 3010 | 2930 | 2970 | 3180 |
Paino kg neliveto | 3340 | 3400 | 3190 | 3260 | 3410 | |
Korkeus cm | 246 | 253 | 258 | 260 | 260 | 260 |
Pituus cm | 320 | 340/343 | 340/348 | 370/373 | 370/383 | 370/383 |
Akseliväli cm | 189 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Polttoainesäiliö l | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
Melutaso dB | 85 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | ||||||
Tasausp. lukkoautomatiikka | ||||||
Ilmajousitettu istuin | ||||||
Ilmastointi | ||||||
Ajotietokone | ||||||
Ryömintävaihteisto |
Leyland 472 Myydään ja Varaosat

Leyland 472(3.7)

Leyland 472 syncro

John Deere 4240 (Spare part/Reservedel/Ersatzteil)

John Deere Motorvarmer (Spare part/Reservedel/Ersatzteil)

Case Türgriff DEUTZ DAVID BRAUN JCB K303755
Lukumäärä: 1, Toiminta: Uudet osat, Osan numero: K303755
