HTZ-240K
Malli
HTZ-240K
Valmistusvuodet
2010-
Moottori
V8 turbo, 14866 cm³ (YaMZ-238)
Teho
240 hv (DIN)
Vaihteisto
16+8, 4-portainen pikavaihde
Maksiminopeus
40,0 km/h
HTZ-240K esiteltiin vuonna 2010 HTZ-17221-21:n seuraajana ja se oli valmistajan tehokkain runko-ohjattava traktorimalli. Sen voimanlähteenä toimi massiivinen 14,9-litrainen YaMZ V8 -turbomoottori, joka tuotti vaikuttavat 240 hevosvoimaa. Traktorista oli saatavilla myös versio 210-hevosvoimaisella MTZ- tai Deutz-moottorilla.
Vuonna 2013 traktori sai merkittäviä päivityksiä, kuten uudistetun hydrauliikkajärjestelmän 90 litran säiliöllä ja parannetun 16+8-vaihteiston. Traktorin runko-ohjaus ja 13,4 metrin kääntöympyrä tekivät siitä ketterän kokoonsa nähden. Nostovoima oli 5000 kg ja voimanulosotto tarjosi sekä 540 että 1000 kierroksen nopeudet. Traktorin 430 litran polttoainesäiliö mahdollisti pitkät työpäivät ilman tankkausta.
HTZ-240K:n ohjaamo oli sijoitettu akselien keskelle tasapainon optimoimiseksi, ja hallintalaitteet oli toteutettu vaijereilla melutason vähentämiseksi. Voiman ulosotto kytkettiin pneumaattisesti ja ohjauspyörä oli säädettävä. Traktori oli varustettu suurilla 23.1R26-renkailla sekä edessä että takana, ja sen kokonaispaino oli 8910 kg. Vuonna 2015 mallistoon lisättiin myös Volvo Penta -moottorilla varustettu HTZ-246K versio.
Ominaisuus | HTZ-240K | HTZ-240K |
---|---|---|
Moottorin tyyppi | YaMZ-238 | Deutz BF6M1013E |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | V8T | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | 14866 | 7146 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 130×140 | 108×130 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 240/2100 | 210/2200 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | ||
Vaihteita | 16+8 | 16+8 |
Synkronoituja | – | – |
Pikavaihde | 4 port. | 4 port. |
Suunnanvaihtaja | – | – |
Nopeudet nimellisk. | 3,6-40,0 | 3,8-41,9 |
Maksiminopeus km/h | ||
Hydrauliikan tuotto l/min | ||
Hydrauliikan paine bar | ||
Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. |
Nostovoima kg | 5000 | 5000 |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | rumpuj. | rumpuj. |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | ||
Kääntöymp. halk. m neliveto | 13,4 | 13,4 |
HTZ-240K | HTZ-240K | |
Vuodet | 2010- | 2010- |
Eturenkaat takaveto | ||
Eturenkaat neliveto | 23.1R26 | 23.1R26 |
Takarenkaat takaveto | ||
Takarenkaat neliveto | 23.1R26 | 23.1R26 |
Paino kg takaveto | ||
Paino kg neliveto | 8910 | 8480 |
Korkeus cm | 346 | 346 |
Pituus cm | 640 | 640 |
Akseliväli cm | 286 | 286 |
Polttoainesäiliö l | 430 | 430 |
Melutaso dB | ||
Umpinainen ohjaamo | x | x |
Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | ||
Ilmajousitettu istuin | ||
Ilmastointi | ||
Ajotietokone | ||
Ryömintävaihteisto |