Ford 6640
Malli
Ford 6640 SL/SLE
Valmistusvuodet
1992-1997
Moottori
4-sylinterinen PowerStar, 4987 cm³
Teho
85 hv (DIN)
Vaihteisto
12+12/16+16
Maksiminopeus
40 km/h (4WD)
Ford 6640 esiteltiin vuonna 1992 osana uutta 40-sarjaa. Se oli varustettu uudella 5,0-litraisella PowerStar-moottorilla, joka tuotti 85 hevosvoimaa ja vaikuttavan 327 Nm:n väännön jo 1200 kierroksella. Tämä moottori oli erityisesti suunniteltu maatalouskäyttöön ja tarjosi erinomaisen polttoainetalouden.
Traktori oli saatavana kahtena eri versiona: SL ja SLE. SL-mallissa oli työntövarsitunnustelu ja täysin synkronoitu 12+12 SynchroShift-vaihteisto. SLE-versio tarjosi kehittyneemmän varustelun, mukaan lukien sähkönostolaitteen, vetovarsitunnustelun ja 16+16 ElectroShift-vaihteiston 4-portaisella pikavaihteella. Hydrauliikkajärjestelmä tuotti mallista riippuen 69-79 litraa minuutissa ja nostovoima oli jopa 4490 kg.
Mallissa oli SuperLux-ohjaamo, jonka melutaso oli vain 77-78 dB. SLE-version varustukseen kuului myös takalasin pyyhin, säädettävä ohjauspyörä ja Comfort-istuin. Nelivetomallien 55 asteen kääntökulma teki traktorista poikkeuksellisen ketterän. Vuonna 1994 malliin tuli saataville myös kolmas vaihteistovaihtoehto: SynchroShift Dual Power -alentavalla pikavaihteella. 200 litran polttoainesäiliö SLE-mallissa mahdollisti pitkät työpäivät.
Ominaisuus | 5640 | 6640 | 7740 | 7840 | 8240 | 8340 | 8340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | GA 401 | ||||||
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4 | 4 | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
Iskutilavuus cm3 | 4393 | 4987 | 4987 | 6578 | 7485 | 7485 | 7485 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 112×112 | 112×127 | 112×127 | 112×112 | 112×127 | 112×127 | 112×127 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 75/2200 | 85/2200 | 95/2100 | 100/2100 | 110/2100 | 120/2100 | 125/2100 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 283/1400 | 327/1200 | 400/1200 | 405/1200 | 465/1200 | 500/1200 | 537/1400 |
Vaihteita | 12+12/16+16 | 12+12/16+16 | 12+12/16+16 | 12+12/16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Synkronoituja | 12+12/16+16 | 12+12/16+16 | 12+12/16+16 | 12+12/16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Pikavaihde | -/4-port. | -/4-port. | -/4-port. | -/4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. |
Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nopeudet nimellisk. | 2,0-37,7 / 2,3-40,0 | 2,0-37,7 / 2,3-40,0 | 2,0-37,7 / 2,3-40,0 | 2,0-37,7 / 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 |
Maksiminopeus km/h | |||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | 69/79 | 69/79 | 66/76 | 66/76 | 76 | 76 | 76 |
Hydrauliikan paine bar | 183/193 | 183/193 | 183/193 | 183/193 | 193 | 193 | 193 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | 2880/4490 | 2880/4490 | 4250/4490 | 4250/4490 | 5900 | 5900 | 5900 |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 8,64 | |||
Kääntöymp. halk. m neliveto | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
5640 | 6640 | 7740 | 7840 | 8240 | 8340 | 8340 | |
SL/SLE | SL/SLE | SL/SLE | SL/SLE | SLE | SLE | SLE | |
Vuodet | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-98 | 1992-97 | 1992-94 | 1994-97 |
Eturenkaat takaveto | 10,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | |||
Eturenkaat neliveto | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 14,9R28 |
Takarenkaat takaveto | 16,9R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | |||
Takarenkaat neliveto | 16,9R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
Paino kg takaveto | 3687/3890 | 3687/3950 | 3940/4030 | 4240/4330 | |||
Paino kg neliveto | 4137/4137 | 4137/4137 | 4390/4390 | 4550/4660 | 4936 | 4936 | 4936 |
Korkeus cm | 272 | 275 | 277 | 277 | 280 | 280 | 280 |
Pituus cm | 448 | 448 | 448 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Akseliväli cm | 234/4v. 236 | 234/ 4v. 236 | 234/ 4v. 236 | 270/ 4v. 262 | 262 | 262 | 262 |
Polttoainesäiliö l | 95/200 | 95/200 | 200 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Melutaso dB | 77 | 78 | 77 | 79 | 78 | 78 | 78 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | |||||||
Ilmajousitettu istuin | |||||||
Ilmastointi | x | x | x | ||||
Ajotietokone | -/lisäv. | -/lisäv. | -/lisäv. | -/lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Ryömintävaihteisto | -/lisäv. | -/lisäv. | -/lisäv. | -/lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Ford 6640 Myydään ja Varaosat

Ford 6640(5)

Ford 6640 vain 6266h(5)

Ford 6640

Ford 6640 Turbo, Siisti ja Hyvä kuntoinen

Ford 6640 SL / Kaivuulaite, 4 kauhaa

Ford 6640 etukuormaajalla(5)

Ford 40-srj jäähdytin

Ford 6640 SL / Kaivuulaite, 4 kauhaa
Vuosimalli: 1995, Käyttötunnit: 10052 h, Neliveto, Ohjaamo/Hytti

Ford 6640
Vuosimalli: 1995, Käyttötunnit: 16970 h, Paineilmajarrujärjestelmä, Ohjaamo/Hytti

Ford 6640 SLE
Vuosimalli: 1993, Käyttötunnit: 11000 h

Ford 6640 2WD
Vuosimalli: 1991, Moottorin teho: 66 kW

Ford 6640 a sl
Vuosimalli: 1995, Moottorin teho: 64 kW, Käyttötunnit: 7120 h, Paineilmajarrujärjestelmä, Etukuormaaja, Ryömintävaihde, Huippunopeus: 40 km/h, Renkaiden profiilisyvyys takana: 70 %, …

Ford 5000, 5610, 5640, 6600, 6640, 7610, 7840, 7810, 8030
Etupainot, Vetoaisa

Ford 6600, 5610, 7610, 6640, 7840, 7810, 5000, 3910, 7700, 3000, 4000, 4600, 6610, 8210

Ford 6640 Siisti ja kunnossa oleva

FORD TRAKTOREIDEN OHJEKIRJOJA, alkuperäisiä

Ilmansuodatin ulompi MAT6991
