Ford 6600
Malli
Ford 6600
Valmistusvuodet
1975-1981
Moottori
4-sylinterinen, 4390 cm³
Teho
79 hv (DIN)
Vaihteisto
8+2
Maksiminopeus
29,1 km/h
Ford 6600 esiteltiin vuoden 1975 lopussa osana uutta 600-sarjaa. Se oli Euroopan myydyin traktorimalli koko tuotantohistoriansa ajan. Traktorin 4,4-litrainen moottori (vuodesta 1980 alkaen) tuotti vaikuttavat 79 hevosvoimaa, ja sen hydrauliikkajärjestelmä oli edeltäjäänsä tehokkaampi parannetun öljynsuodatuksen ansiosta.
Merkittävä uudistus oli kesällä 1976 esitelty GKN Sankeyn valmistama Q-ohjaamo, joka edusti aikansa parhaimmistoa. Vuonna 1978 mallisto täydentyi ZF:n etuakselilla varustetuilla nelivetomalleilla, joissa oli innovatiivisia ominaisuuksia kuten kitkalukko ja liikkeessä kytkettävä neliveto. Nelivetomallien 10,7 metrin kääntöympyrä oli aikansa mittapuulla erinomainen.
6600:n 35 litran hydrauliikan tuotto ja 176 barin työpaine mahdollistivat tehokkaan työskentelyn. Vuoden 1980 malleissa nostovoima kasvoi entisestään, ja traktoriin oli saatavilla pikavaihde lisävarusteena. Vaikka 8+2 vaihteiston suurin nopeus kuutosvaihteella oli vain 12 km/h, traktori sai kiitosta luotettavuudestaan ja kestävyydestään. Malliin tehtiin useita parannuksia sen elinkaaren aikana, mukaan lukien suuremmat nostosylinterit ja tehokkaampi moottori tuotannon loppuvaiheessa.
Ominaisuus | 5600 | 5600 | 6600 | 6600 | 6600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7095 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | 233DF | 233DF | 256DF | 256DF | BSD444 | 256DFT | BSD444 | 256DFT | 2714E |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T | 6 |
Iskutilavuus cm3 | 3814 | 3814 | 4195 | 4195 | 4390 | 4195 | 4390 | 4195 | 6160 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 107×107 | 107×107 | 112×107 | 112×107 | 112×112 | 112×107 | 112×112 | 112×107 | 106,7×115 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 68/2100 | 68/2100 | 77/2100 | 77/2100 | 79/2100 | 94/2100 | 92/2100 | 94/2100 | 105/2100 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 248/1400 | 248/1400 | 285/1300 | 285/1300 | 361/1400 | 366/1600 | 361/1400 | 372/1600 | |
Vaihteita | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 8+2 |
Synkronoituja | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pikavaihde | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | hydr. | hydr. | hydr. | lisäv. |
Suunnanvaihtaja | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | 2,6-27,0 | 2,8-29,1 | 2,6-27,0 | 2,8-29,1 | 2,8-29,1 | 2,0-27,0 | 2,1-29,1 | 2,1-29,1 | 2,2-25,0 |
Maksiminopeus km/h | |||||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 |
Hydrauliikan paine bar | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 175 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | 1740 | 1740/2670 | 2150 | 2150 | 2670 | 2700 | 4260 | 4260 | 3300 |
Voiman ulosotto | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540 |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | tehostettu | tehostettu | tehostettu | tehostettu | tehostettu | tehostettu | tehostettu | tehostettu | tehostettu |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Kääntöymp. halk. m neliveto | 10,7 | 10,7 | |||||||
5600 | 5600 | 6600 | 6600 | 6600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7095 | |
Vuodet | 1975-76 | 1976-81 | 1975-76 | 1976-80 | 1980-81 | 1975-76 | 1980-81 | 1976-80 | 1976-? |
Eturenkaat takaveto | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 9.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | 7.50-20 |
Eturenkaat neliveto | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | ||||||
Takarenkaat takaveto | 13.6-38 | 13.6-38 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-38 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Takarenkaat neliveto | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 | ||||||
Paino kg takaveto | 2800 | 3150 | 2900 | 3300 | 3220 | 3300 | 3350 | 3550 | 3550 |
Paino kg neliveto | 3560 | 3560 | |||||||
Korkeus cm | 264 | 277 | 264 | 277 | 277 | 267 | 277 | 277 | 260 |
Pituus cm | 370 | 370 | 370 | 370/398 | 370/398 | 370 | 370 | 370 | 450 |
Akseliväli cm | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255/230 |
Polttoainesäiliö l | 75 | 81 | 75 | 81 | 81 | 75 | 81 (132) | 81 | |
Melutaso dB | 93 | 84 | 91 | 86 | 85 | 90 | 84 | 84 | |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | |||||||
Tasausp. lukkoautomatiikka | |||||||||
Ilmajousitettu istuin | |||||||||
Ilmastointi | |||||||||
Ajotietokone | |||||||||
Ryömintävaihteisto |
Ford 6600 Myydään ja Varaosat

Ford 6600

Ford 6600

Ford 6600

Ford 6600 *1 Owner From New*

Ford 5000, 5610, 5640, 6600, 6640, 7610, 7840, 7810, 8030
Etupainot, Vetoaisa

Ford 6600, 5610, 7610, 6640, 7840, 7810, 5000, 3910, 7700, 3000, 4000, 4600, 6610, 8210

Ford 2000 3000 4000 Jäähdytin

FORD TRAKTOREIDEN OHJEKIRJOJA, alkuperäisiä

Ford Traktori käsikirja

Käsijarruvaijeri Ford

Ilmansuodatin sisempi p526504

Suodatin HY23124 – SF-FILTER
