David Brown / Case 1690
Malli
David Brown / Case 1690
Valmistusvuodet
1980-1984
Moottori
6-sylinterinen, 5392 cm³
Teho
103-105 hv (DIN)
Vaihteisto
12+4
Maksiminopeus
30,7 km/h
David Brown 1690 oli 90-sarjan lippulaivamalli ja merkittävä uutuus traktorimallistossa. Se oli Suomen myydyin yli 100 hevosvoimainen traktori omana aikanaan. Traktori oli varustettu tehokkaalla 6-sylinterisellä moottorilla, joka tuotti jopa 105 hevosvoimaa. Vuoden 1983 alusta merkki muuttui Caseksi, jolloin moottori sai myös turboahtimen.
Traktorin hydrauliikkajärjestelmä oli kehittynyt sisältäen kaksi ulkopuolisen hydrauliikan hallintaventtiiliä ja nostolaitteen apusylinterin. Hydrauliikan tuotto oli 41,5 litraa minuutissa ja nostovoima vaikuttavat 3630 kg. Hydra Shift -vaihteisto oli saatavilla lisävarusteena takavetomalleihin, ja se tarjosi 12 vaihdetta eteen ja 4 taakse, joista 8 oli synkronoituja.
Vaikka ohjaamon melutaso oli korkea (85 dB), oli kuperalasinen ohjaamo muuten ajanmukainen. Traktorin tekniset ratkaisut olivat edistyksellisiä, kuten öljykylpyiset levyjarrut ja hydrostaattinen ohjaus. Vuoden 1983 malleihin lisättiin vetovarsitunnustelu, mikä paransi työlaitteiden hallintaa entisestään. 150 litran polttoainesäiliö mahdollisti pitkät työpäivät ilman tankkausta.
Ominaisuus | 1690 | 1690 | 1690 |
---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | DB AD6/55 | DB AD6/55 | DB AD6/55T |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6 | 6 | 6T |
Iskutilavuus cm3 | 5392 | 5392 | 5392 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 103/2300 | 103/2300 | 105/2200 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 359/1500 | 359/1500 | 359/1500 |
Vaihteita | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Synkronoituja | 8 | hydr. plan. | 8 |
Pikavaihde | – | 4 port. | – |
Suunnanvaihtaja | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | 1,9-25,8 | 2,5-27,3 | 1,9-30 |
Maksiminopeus km/h | 30,7 | 29 | |
Hydrauliikan tuotto l/min | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
Hydrauliikan paine bar | 176 | 176 | 176 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | 3630 | 3630 | 3630 |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 9,0 | 9,0 | |
Kääntöymp. halk. m neliveto | 11,4 | 11,4 | |
1690 | 1690 | 1690 | |
Hydra Shift | |||
Vuodet | 1980-83 | 1980-83 | 1983-84 |
Eturenkaat takaveto | 10,00-16 | 10,00-16 | |
Eturenkaat neliveto | 14,9-24 | 14,9-24 | |
Takarenkaat takaveto | 18,4-34 | 18,4-34 | |
Takarenkaat neliveto | 16,9-38 | 16,9-38 | |
Paino kg takaveto | 4090 | 4090 | |
Paino kg neliveto | 4390 | 4390 | |
Korkeus cm | 269 | 269 | 269 |
Pituus cm | 420 | 420 | 420 |
Akseliväli cm | 254 | 254 | 254 |
Polttoainesäiliö l | 150 | 150 | 150 |
Melutaso dB | 85 | 85 | 85 |
Umpinainen ohjaamo | X | X | X |
Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | |
Tasausp. lukkoautomatiikka | |||
Ilmajousitettu istuin | |||
Ilmastointi | |||
Ajotietokone | |||
Ryömintävaihteisto |
David Brown / Case 1690 Myydään ja Varaosat

Case 1690(5.4)

Case 1690
Vuosimalli: 1983, Moottorin teho: 77 kW, Ohjaamo/Hytti, Moottorin sylinteriluku: 6, Voimanottoakselin kierrosluku: 540, Eturenkaat: 14.9-24, Takarenkaat: 16.9-38

Case IH 595 a
Vuosimalli: 1991, Moottorin teho: 45 kW, Käyttötunnit: 4100 h, Ohjaamo/Hytti, Huippunopeus: 35 km/h, Renkaiden profiilisyvyys takana: 70 %, Renkaiden profiilisyvyys edessä: 70 %, Eturenkaat: 11.2r24, …

Fendt 943MT Tractor
Käyttötunnit: 3700 h

Case ja David Brown varaosakirjat

Traktorin ohjekirjat Case

Ilmansuodatin P776341
