David Brown / Case 1290
Malli
David Brown / Case 1290
Valmistusvuodet
1980-1984
Moottori
4-sylinterinen, 3594 cm³
Teho
58 hv (DIN)
Vaihteisto
12+4
Maksiminopeus
28,5 km/h
David Brown 1290 esiteltiin vuoden 1979 lopussa osana uutta tyylikästä 90-sarjaa, jossa se korvasi aiemman 990-mallin. Traktori oli saatavilla sekä taka- että Carraro-etuakselilla varustettuna nelivetoversiona. Vaikka traktorin ulkonäkö oli hyvin moderni, tekniset muutokset edeltäjään verrattuna olivat maltillisia.
Traktorin voimalähteenä toimi 4-sylinterinen 3,6 litran moottori, joka tuotti 58 hevosvoimaa. Vaihteisto tarjosi 12 vaihdetta eteen ja 4 taakse, joista 8 oli synkronoituja. Selectamatic-hydrauliikkajärjestelmän käyttöä oli yksinkertaistettu, vaikka hydrauliikan tuotto (28 l/min) ja nostovoima (1930 kg) olivatkin melko vaatimattomia. Traktori oli varustettu 11-tuumaisella parikytkimellä ja 540/1000 kierroksen voimanulosotolla.
Merkittävä uudistus oli uusi Sekuran valmistama ohjaamo, joka täytti 80-luvun vaatimukset ja tarjosi 83,5 desibelin melutason. Ohjaamon alle vasemmalle sijoitettu 100 litran polttoainesäiliö oli aikaisempaa suurempi. Hydrostaattinen ohjaus paransi käsiteltävyyttä, ja nelivetomallissa oli kitkalukkotyyppinen etuakselin tasauspyörästön lukko. Vuonna 1983 traktorin merkki vaihtui Caseksi, mutta tekniset ominaisuudet säilyivät ennallaan.
Ominaisuus | 1290 | 1290 |
---|---|---|
Moottorin tyyppi | DB AD4/49 | DB AD4/55 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4 | 4 |
Iskutilavuus cm3 | 3195 | 3594 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×101,6 | 100×114,3 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 58/2200 | 58/2200 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 197/1300 | 214/1300 |
Vaihteita | 12+4 | 12+4 |
Synkronoituja | 8 | 8 |
Pikavaihde | – | – |
Suunnanvaihtaja | – | – |
Nopeudet nimellisk. | 1,6-24,0 | 1,6-24,0 |
Maksiminopeus km/h | 28,5 | 28,5 |
Hydrauliikan tuotto l/min | 27,3 | 28 |
Hydrauliikan paine bar | 176 | 176 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. |
Nostovoima kg | 1930 | 1930 |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | rumpuj. | rumpuj. |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,2 | 7,2 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | 9,0 | |
1290 | 1290 | |
Vuodet | 1980-81 | 1981-84 |
Eturenkaat takaveto | 7,50-16 | 7,50-16 |
Eturenkaat neliveto | 11,2-24 | 11,2-24 |
Takarenkaat takaveto | 13,6-36 | 13,6-36 |
Takarenkaat neliveto | 16,9-30 | 16,9-30 |
Paino kg takaveto | 2770 | 2770 |
Paino kg neliveto | 3180 | 3340 |
Korkeus cm | 250 | 250 |
Pituus cm | 363 | 363 |
Akseliväli cm | 210 | 210 |
Polttoainesäiliö l | 100 | 100 |
Melutaso dB | 83,5 | 83,5 |
Umpinainen ohjaamo | X | X |
Etuakselin lukko | kitkaj. | |
Tasausp. lukkoautomatiikka | ||
Ilmajousitettu istuin | ||
Ilmastointi | ||
Ajotietokone | ||
Ryömintävaihteisto |
David Brown / Case 1290 Myydään ja Varaosat

David Brown 1290

David Brown 1290

David Brown 1290
Vuosimalli: 1982, Moottorin teho: 65 kW, Vaihteisto: Hydrostaattinen vaihteisto

Vesipumppu T4250

Siirtopumppu T0018

Ilmansuodatin P776341

Traktori,kärry.äes.aura,takakauha
