David Brown 996
Malli
David Brown 996
Valmistusvuodet
1977-1980
Moottori
4-sylinterinen AD4/55071, 3592 cm³
Teho
64 hv (DIN)
Vaihteisto
12+4
Maksiminopeus
30 km/h
David Brown 996 oli vuosina 1977-1980 valmistettu keskikokoinen maataloustraktori. Sen voimanlähteenä toimi 3,6-litrainen nelisylinterinen dieselmoottori, joka tuotti 64 hevosvoimaa ja vaikuttavan 233 Nm:n väännön 1400 kierroksella. Traktori oli saatavana sekä taka- että nelivetoversiona, joka nosti työpainon 3160 kiloon.
Traktorissa oli 12+4-vaihteisto kahdeksalla synkronoidulla vaihteella, mikä oli ajanmukainen ratkaisu. Hydrauliikkajärjestelmä tuotti 28 litraa minuutissa 175 baarin paineella, ja mekaaninen nostolaite kykeni nostamaan 2040 kg. Merkittävä uudistus oli Sekura-ohjaamo, joka oli huomattavasti aikaisempaa hiljaisempi 84,5 dB:n melutasollaan, vaikka sen sijoittelu aiheuttikin haasteita työkoneiden kiinnittämisessä.
Traktorin hydrostaattinen ohjaus ja kaksinopeuksinen voimanotto (540/1000) olivat aikansa standardivarusteita. Vuodesta 1978 alkaen vakiovarusteisiin lisättiin myös ulkopuolisen hydrauliikan hallintaventtiili. Huomionarvoista oli traktorin kompakti koko 7,2 metrin kääntöympyrällä takavetoversiona, mikä teki siitä ketterän käsitellä. 68 litran polttoainesäiliö oli riittävä normaaliin työpäivään. Pituus oli mallin mukaan 361-365 cm ja korkeus 268-273 cm.
Ominaisuus | 885 | 990 | 996 |
---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | DB AD3/55 | DB AD4/49001 | DB AD4/55071 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3 | 4 | 4 |
Iskutilavuus cm3 | 2695 | 3195 | 3592 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×114,3 | 100×101,6 | 100×114,3 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 48/2200 | 58/2200 | 64/2200 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 174/1400 | 206/1400 | 233/1400 |
Vaihteita | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Synkronoituja | 8 | 8 | 8 |
Pikavaihde | – | – | – |
Suunnanvaihtaja | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | 1,8-29,5 | 1,6-26,7 | 1,8-25,6 |
Maksiminopeus km/h | 30 | 28 | 30 |
Hydrauliikan tuotto l/min | 28 | 28 | 28 |
Hydrauliikan paine bar | 175 | 175 | 175 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | 1540 | 1890 | 2040 |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 6,6 | 7,2 | 7,2 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | 8,8 | ||
885 | 990 | 996 | |
Sekura-ohj. | Sekura-ohj. | Sekura-ohj. | |
Vuodet | 1977-80 | 1977-80 | 1977-80 |
Eturenkaat takaveto | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
Eturenkaat neliveto | 11,2-24 | ||
Takarenkaat takaveto | 12,4-32 | 13,6-36 | 13,6-38 |
Takarenkaat neliveto | 16,9-34 | ||
Paino kg takaveto | 2190 | 2610 | 2660 |
Paino kg neliveto | 3160 | ||
Korkeus cm | 259 | 265 | 268/273 |
Pituus cm | 327 | 361 | 361/365 |
Akseliväli cm | 196 | 208 | 208 |
Polttoainesäiliö l | 48 | 68 | 68 |
Melutaso dB | 87 | 84,5 | |
Umpinainen ohjaamo | X | X | X |
Etuakselin lukko | |||
Tasausp. lukkoautomatiikka | |||
Ilmajousitettu istuin | |||
Ilmastointi | |||
Ajotietokone | |||
Ryömintävaihteisto |
David Brown 996 Myydään ja Varaosat

David Brown case 996(3.6)
David Brown 996 with loader 2wd tractor

DAVID BRoWN 996
