David Brown / Case 1390
Malli
David Brown 1390
Valmistusvuodet
1980-1984
Moottori
4-sylinterinen, 3594 cm³
Teho
67 hv (DIN)
Vaihteisto
12+4
Maksiminopeus
29,4 km/h
David Brown 1390 esiteltiin vuoden 1979 lopussa osana uutta 90-sarjaa. Se oli sarjan tehokkain malli, joka korvasi aiemman 996-mallin. Traktori oli saatavilla sekä taka- että nelivetoversiona, jälkimmäisessä käytettiin luotettavaa Carraro-etuakselia.
Traktorin 4-sylinterinen moottori tuotti vaikuttavat 67 hevosvoimaa, mikä oli merkittävä parannus edeltäjäänsä verrattuna. Vaihteisto tarjosi 12 eteenpäin- ja 4 peruutusvaihdetta, ja vuodesta 1983 lähtien takavetomalliin oli saatavilla myös edistyksellinen Hydra Shift -vaihteisto. Hydrauliikan tuotto oli 33 litraa minuutissa, ja nostovoima oli kunnioitettavat 2040 kilogrammaa.
Mukavuutta lisäsi Sekuran valmistama moderni ohjaamo, joka täytti 80-luvun tiukat vaatimukset. Melutaso oli kohtuulliset 84,5 desibeliä. Polttoainesäiliön tilavuus oli 100 litraa, ja se oli sijoitettu kätevästi ohjaamon alle vasemmalle puolelle. Traktori oli varustettu hydrostaattisella ohjauksella ja rumpujarruilla, mikä teki siitä luotettavan työkoneen vaativiin maataloustöihin.
Ominaisuus | 1190 | 1290 | 1290 | 1390 | 1390 |
---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | DB AD3/55 | DB AD4/49 | DB AD4/55 | DB AD4/55 | DB AD4/55 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Iskutilavuus cm3 | 2695 | 3195 | 3594 | 3594 | 3594 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×114,3 | 100×101,6 | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 48/2200 | 58/2200 | 58/2200 | 67/2200 | 67/2200 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 174/1400 | 197/1300 | 214/1300 | 231/1600 | 231/1600 |
Vaihteita | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Synkronoituja | 8 | 8 | 8 | 8 | hydr. plan. |
Pikavaihde | – | – | – | – | 4 port. |
Suunnanvaihtaja | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | 1,6-28,7 | 1,6-24,0 | 1,6-24,0 | 1,8-25,6 | |
Maksiminopeus km/h | 29 | 28,5 | 28,5 | 29,4 | |
Hydrauliikan tuotto l/min | 27,3 | 27,3 | 28 | 33 | 33 |
Hydrauliikan paine bar | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | 1540 | 1930 | 1930 | 2040 | 2040 |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | 9,0 | 9,0 | |||
1190 | 1290 | 1290 | 1390 | 1390 | |
Hydra Shift | |||||
Vuodet | 1980-84 | 1980-81 | 1981-84 | 1980-84 | 1983-84 |
Eturenkaat takaveto | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
Eturenkaat neliveto | 11,2-24 | 11,2-24 | 12,4-24 | ||
Takarenkaat takaveto | 12,4-32 | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 13,6-38 |
Takarenkaat neliveto | 16,9-30 | 16,9-30 | 16,9-34 | ||
Paino kg takaveto | 2380 | 2770 | 2770 | 2850 | 2850 |
Paino kg neliveto | 3180 | 3340 | 3460 | ||
Korkeus cm | 238 | 250 | 250 | 253 | 253 |
Pituus cm | 340 | 363 | 363 | 363 | 363 |
Akseliväli cm | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Polttoainesäiliö l | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Melutaso dB | 83 | 83,5 | 83,5 | 84,5 | 84,5 |
Umpinainen ohjaamo | X | X | X | X | X |
Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | |||
Tasausp. lukkoautomatiikka | |||||
Ilmajousitettu istuin | |||||
Ilmastointi | |||||
Ajotietokone | |||||
Ryömintävaihteisto |
David Brown 1390 Myydään ja Varaosat

Case Türgriff DEUTZ DAVID BRAUN JCB K303755
Lukumäärä: 1, Toiminta: Uudet osat, Osan numero: K303755

spare parts for David Brown 1490 1690 1694 wheel tractor

silnik skrzynia zwolnica głowica most oś w David Brown spare parts części 1490 1690 1694 for wheel tractor

transmission, engine, axle, getriebe, motor, final drive, gearbox, gear, shaft, cab, skrzynia, most, silnik, piasta, zwolnica spare parts for David Brown 1490 1690 wheel tractor

John Deere Scheinwerfer Case AL75338, 1333291C1, 85651C91,
Toiminta: Uudet osat, Osan numero: AL75338, 1333291C1, 85651C91,

Części do ciągnika spare parts for Hürlimann wheel tractor

Massey Ferguson Glühkerze MASSEY FERGUSSON CASE 12V 3583543
Lukumäärä: 1, Toiminta: Uudet osat, Osan numero: 3583543

Deutz-Fahr Türgriff 04345504
Lukumäärä: 1, Toiminta: Uudet osat, Osan numero: 04345504

Deutz-Fahr ZAMEK DRZWI DEUTZ PRAWY 04339353
Lukumäärä: 1, Toiminta: Uudet osat, Osan numero: 04339353

Deutz-Fahr ZAMEK DRZWI DEUTZ LEWY 04339352
Lukumäärä: 1, Toiminta: Uudet osat, Osan numero: 04339352
David Brown 1390 ohjekirja

Siirtopumppu T0018

Ilmansuodatin P776341
