Allis-Chalmers B, C
Malli
Allis-Chalmers B
Valmistusvuodet
1937-1957
Moottori
4-sylinterinen, 2048 cm³
Teho
22 hv (SAE)
Vaihteisto
4+1
Maksiminopeus
22,5 km/h
Allis-Chalmers B oli merkittävä virstanpylväs traktorien historiassa, kun se esiteltiin vuonna 1937. Se oli ensimmäinen moderni traktori, jonka hinta oli alle 500 dollaria, mikä teki siitä erittäin houkuttelevan vaihtoehdon maanviljelijöille. Traktori oli suunniteltu yhden siipisen auran vetäjäksi, ja sen pyöreälinjainen muotoilu erosi huomattavasti aikansa muista traktoreista.
Traktorin innovatiivinen suunnittelu näkyi sen kapeassa runkorakenteessa ja kumipyöräisessä toteutuksessa, vaikka sota-aikana käytettiinkin paljon rautapyöriä. Sen voimanlähteenä toimi Allis-Chalmersin oma 4-sylinterinen bensiinimoottori, ja merkittävänä erona muihin traktoreihin oli hihnapyörän sijoitus taakse ulosottoakseliin kiinnitettäväksi. Vuodesta 1945 lähtien traktoriin oli saatavilla säädettävä etuakselin raideleveys, mikä paransi sen käytettävyyttä erilaisissa viljelytöissä.
Mallia B:tä varten kehitettiin erityinen All-Crop Model 40 leikkuupuimuri, josta tuli myös erittäin suosittu. Traktorin menestys näkyi sen tuotantoluvuissa: sitä valmistettiin yhteensä noin 120 000 kappaletta, ja sitä koottiin myös Britanniassa vuosina 1947-1949. Vuonna 1941 esitelty C-malli oli suunniteltu tehokkaammaksi kaksisiipisen auran vetäjäksi, säilyttäen kuitenkin B-mallin keskeiset ominaisuudet.
| Ominaisuus | B | B | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Moottorin tyyppi | ||||
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Iskutilavuus cm3 | 1903 | 2048 | 2048 | 2048 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 82,5×88,9 | 85,7×88,9 | 85,7×88,9 | 85,7×88,9 |
| Nimellisteho hv/kierr. SAE | 16/1400 | 22/1500 | 18,5/1500 | 23/1500 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | ||||
| Vaihteita | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 3+1 |
| Synkronoituja | – | – | – | – |
| Pikavaihde | – | – | – | – |
| Suunnanvaihtaja | – | – | – | – |
| Nopeudet nimellisk. | 4,0-12,5 | 4,0-12,0/16,0 | 4,9-22,5 | 4,7-14,2 |
| Maksiminopeus km/h | ||||
| Hydrauliikan tuotto l/min | ||||
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | ||
| Nostovoima kg | (400) | |||
| Voiman ulosotto | (560) | (560) | (560) | (540) |
| Jarrut | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. |
| Ohjaus | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,26 |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | ||||
| B | B | B | C | |
| Vuodet | 1937-43 | 1943-49 | 1949-57 | 1941-50 |
| Eturenkaat takaveto | 4.00-15 | 5.00-15 | 4.00-15 | 4.00-15 |
| Eturenkaat neliveto | ||||
| Takarenkaat takaveto | 8.00-24 | 9.00-24 | 10.00-24 | 9.00-24 |
| Takarenkaat neliveto | ||||
| Paino kg takaveto | (952) | (952) | (980) | (1030) |
| Paino kg neliveto | ||||
| Korkeus cm | (135) | (135) | (135) | (135) |
| Pituus cm | 282 | 282 | 271 | 290 |
| Akseliväli cm | 194 | 194 | 185 | 196 |
| Polttoainesäiliö l | 45 | 45 | 45 | 49 |
| Melutaso dB | ||||
| Umpinainen ohjaamo | ||||
| Etuakselin lukko | ||||
| Tasausp. lukkoautomatiikka | ||||
| Ilmajousitettu istuin | ||||
| Ilmastointi | ||||
| Ajotietokone | ||||
| Ryömintävaihteisto |
Allis-Chalmers B, C Myydään ja Varaosat
Allis B
Fiat-Allis 645H-B(7)
Fiat-Allis 745H-B
Fiat-Allis FR 12
Allis Allis-chalmers
Fiat-Allis Luiska/tasauskauha
Fiat-Allis Caterpillar
Allis Chalmers
Allis Fiat
Allis 645
Allis Chalmers BTL-16 toimiva museo pyöräkuormaaja
Fiat-Allis FE18
Fiat-Allis FE 18 LC
Fiat-Allis 10C
Fiat-Allis FR20 +vaaka ja kauha
Allis Allis-chalmers tl 20
Allis Chalmers 410M
Allis-chalmers traktori
Harraste Traktori käsikirjat
Traktori käsikirjat
Vanha pieni traktorin perävaunu
