Valtra C150
Malli
Valtra C150
Valmistusvuodet
2004-2007
Moottori
6-sylinterinen, 6600 cm³
Teho
150 hv (ISO)
Vaihteisto
36+36
Maksiminopeus
40 km/h
Valtra C150 esiteltiin vuonna 2004 osana uutta C-sarjaa. Tämä malli oli suunniteltu erityisesti vaativiin urakointitöihin ja suurille maatiloille. Traktorin voimanlähteenä toimi 6,6-litrainen kuusisylinterinen SisuDiesel-moottori, joka tuotti 150 hevosvoimaa ja oli tunnettu erinomaisesta polttoainetaloudellisuudestaan.
Traktorissa oli edistyksellinen 36+36-vaihteisto powershift-toiminnolla, joka mahdollisti sujuvan vaihteen vaihdon ilman kytkimen käyttöä. Hydrauliikkajärjestelmä oli tehokas, ja nostolaitteen nostovoima oli vaikuttavat 7700 kg. Ohjaamo oli suunniteltu erityisesti käyttäjäystävällisyyttä ajatellen, ja se tarjosi erinomaisen näkyvyyden ja alhaisen melutason.
C150 erottui kilpailijoistaan monipuolisilla värivaihtoehdoillaan ja räätälöintimahdollisuuksillaan. Traktori oli varustettu kehittyneellä sähköisellä hallintajärjestelmällä, joka sisälsi muun muassa automaattisen päisteautomatiikan ja työkoneiden hallintajärjestelmän. Sen 40 km/h huippunopeus ja jousitettu etuakseli tekivät siitä miellyttävän ajaa myös maantieajossa. C150 oli merkittävä malli Valtran historiassa, sillä se yhdisti perinteisen luotettavuuden moderniin teknologiaan.
Ominaisuus | C90 | C100 | C110 | C120 | C120e | C130 | C150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | 44DT | 44DT | 44DTA | 44EWA | 44EWA | 44EWA | 44EWA |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | |||||||
Nimellisteho hv/kierr. ISO | 95/2200 | 101/2200 | 114/2200 | 120/2200 | 120/1800 | 135/2200 | 150/2200 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | |||||||
Vääntö Nm/kierr. ISO | 370/1400 | 405/1400 | 460/1400 | 500/1400 | 580/1200 | 510/1400 | 580/1400 |
Vaihteita | 24+24 | 24+24 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Synkronoituja | 24+24 | 24+24 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Pikavaihde | 3-port.. | 3-port.. | 3-port.. | 3-port.. | 3-port.. | 3-port.. | 3-port.. |
Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | 2,7-36 | 2,7-36 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 |
Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 (50) | 41 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | 73 | 73 | 73 | 91 | 82 | 91 | 91 |
Hydrauliikan paine bar | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | 5600 | 5600 | 5600 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | |||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
C90 | C1 00 | C1 10 | C1 20 | C1 20e | C1 30 | C1 50 | |
Vuodet | 2004-06 | 2004-06 | 2004-06 | 2004-06 | 2004-06 | 2004-06 | 2004-06 |
Eturenkaat takaveto | |||||||
Eturenkaat neliveto | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Takarenkaat takaveto | |||||||
Takarenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Paino kg takaveto | |||||||
Paino kg neliveto | 5120 | 5120 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 |
Korkeus cm | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Pituus cm | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
Akseliväli cm | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Polttoainesäiliö l | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Melutaso dB | 76,5 | 76,5 | 73,5 | 77,5 | 78 | ||
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | x | ||||||
Ajotietokone | |||||||
Ryömintävaihteisto |
Valtra C150 Myydään ja Varaosat

Valtra C150 4×4

Valtra spare parts N111 N121 zwolnica silnik wał piasta zwrotnica blok skrzynia for wheel tractor
Ajotietokone
