Belarus Progress 525
Malli
Belarus Progress 525
Valmistusvuodet
1983-1990
Moottori
4-sylinterinen, 4750 cm³
Teho
65 hv (DIN)
Vaihteisto
9+2
Maksiminopeus
27,3 km/h
Belarus Progress 525 julkaistiin syksyllä 1983 osana uudistettua Progress-mallistoa. Traktorin merkittävin uudistus oli Maaseudun Koneen valmistama Progress-ohjaamo ja uusi hopeanvärinen väritys. Traktori oli varustettu 4,75-litraisella D-60-moottorilla, joka tuotti 65 hevosvoimaa ja vaikuttavan 263 Nm:n väännön matalilla kierroksilla.
Traktori oli varustettu 9+2-vaihteistolla, joka oli suunniteltu erityisesti maataloustöiden tarpeisiin. Hydrauliikan tuotto oli 50 litraa minuutissa ja nostovoima 2750 kg, mikä oli merkittävä parannus aikaisempiin malleihin verrattuna. Ohjaamon melutaso oli saatu laskettua 84,5 desibeliin, mikä paransi merkittävästi kuljettajan työolosuhteita.
Progress 525 oli tunnettu kestävyydestään ja yksinkertaisesta rakenteestaan. Sen 10,5 metrin kääntöympyrä nelivetoisena ja 3670 kg:n työpaino tekivät siitä sopivan monipuolisiin maataloustöihin. Traktori oli varustettu hydrostaattisella ohjauksella, levyjarruilla ja kitkalukkoisella etuakselilla. Progress-mallisto oli tärkeä virstanpylväs Belarus-traktoreiden kehityksessä Suomessa, ennen kuin edullisemmat Agross-mallit korvasivat sen vuosikymmenen lopulla.
Ominaisuus | Progress | Progress | Progress | Agross | Agross | Agross | Agross |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | D-60 | D-240/243 | D-240/243 | D-60 | D-242 | D-240/243 | D-240/243 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4 | 4 | 4T | 4 | 4 | 4 | 4T |
Iskutilavuus cm3 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 65/1800 | 85/2200 | 100/2200 | 65/1950 | 72/1950 | 85/2200 | 100/2200 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 263/1100 | 268/1000 | 320/1050 | 267/1000 | 267/1000 | 268/1000 | 320/1050 |
Vaihteita | 9+2 | 18+4 | 18+4 | 9+2 | 18+4 | 18+4 | 18+4 |
Synkronoituja | – | – | – | – | – | – | |
Pikavaihde | – | mek. | mek. | – | mek. | mek. | mek. |
Suunnanvaihtaja | – | – | – | – | – | – | |
Nopeudet nimellisk. | 2,0-27,3 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 2,1-31,4 | 1,5-34,3 | 1,8-38,7 | 1,8-38,7 |
Maksiminopeus km/h | |||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hydrauliikan paine bar | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
Nostovoima kg | 2750 | 3200 | 3200 | 2750 | 3200 | 3200 | 3200 |
Voiman ulosotto | 540/ajov. | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/ajov. | 540/ajov. | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
Jarrut | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Kääntöymp. halk. m neliveto | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Progress | Progress | Progress | Agross | Agross | Agross | Agross | |
505/525 | 805/825 | 805/825 | 506/526 | 526 HX | 806/826 | 806/826 | |
Turbo | Turbo | ||||||
Vuodet | 1983-90 | 1983-90 | 1983-90 | 1989-96 | 1990-98 | 1988-98 | 1988-98 |
Eturenkaat takaveto | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | 9,00-20 | 9,00-20 | 9,00-20 | |
Eturenkaat neliveto | 11,2-20 | 11,2-20 | 11,2-20 | 11,2-20 | 11,2-20 | 11,2-20 | 11,2-20 |
Takarenkaat takaveto | 15,5-38 | 15,5-38 | 15,5-38 | 15,5-38 | 15,5-38 | 15,5-38 | |
Takarenkaat neliveto | 15,5-38 | 15,5-38 | 15,5-38 | 15,5-38 | 15,5-38 | 15,5-38 | 15,5-38 |
Paino kg takaveto | 3390 | 3510 | 3510 | 3620 | 3630 | ||
Paino kg neliveto | 3670 | 3790 | 3790 | 3840 | 3900 | 3900 | 3900 |
Korkeus cm | 265/267 | 265/267 | 265/267 | 281 | 281 | 281 | 281 |
Pituus cm | 382/385 | 382/385 | 382/385 | 402/404 | 404 | 404 | 404 |
Akseliväli cm | 236 | 237/245 | 237/245 | 237/245 | 245 | 245 | 245 |
Polttoainesäiliö l | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Melutaso dB | 84,5 | 84 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | |
Ilmajousitettu istuin | |||||||
Ilmastointi | |||||||
Ajotietokone | |||||||
Ryömintävaihteisto |
Belarus Progress 525 Myydään ja Varaosat

Belarus 525 progress

Belarus 525
