Nuffield Universal M4-DM4
Malli
Nuffield Universal M4
Valmistusvuodet
1948-1954
Moottori
4-sylinterinen Morris/Perkins, 3770/4425 cm³
Teho
48/56 hv (SAE)
Vaihteisto
5+1
Maksiminopeus
27,8 km/h
Nuffield Universal M4 esiteltiin vuoden 1948 Smitfield Showssa osana Morris Motorsin uutta maatalousdivisioonaa, joka oli nimetty perustajan lordi Nuffieldin mukaan. Alun perin traktorissa käytettiin Morris-kuorma-auton sivuventtiilimoottoria, joka tuotti 48 hevosvoimaa bensiiniversiossa. Vuonna 1950 esitelty DM4-dieselversio sai Perkinsin moottorin, joka vaihtui myöhemmin BMC:n valmistamaan versioon.
Traktori oli aikansa mittapuulla huomattavan suuri ja edistyksellinen. Siinä oli 5+1-vaihteisto ja sen huippunopeus lähenteli 30 km/h. Voimansiirron merkittävä osa oli massiivinen 11-tuumainen Borg & Beck -kytkin. Traktorissa oli myös aikaansa edellä oleva 12-voltin sähköjärjestelmä. Hydrauliikkajärjestelmä tuotti 31,3 litraa minuutissa 140 baarin paineella ja nostolaite kykeni nostamaan 1314 kg.
Nuffieldin erikoisuuksiin kuului amerikkalaistyyppinen taka-akselin portaaton raideleveyden säätö, jossa pyöriä voitiin siirtää akselilla. Traktorin 2225-2300 kg:n työpaino ja 63,6 litran polttoainesäiliö tekivät siitä merkittävän työkoneen. Dieselmallit saavuttivat nopeasti suosion, ja vuonna 1955 jo 95% tuotannosta oli dieselversioita. Traktorin 6,6 metrin kääntöympyrä ja 198 cm:n akseliväli tekivät siitä ketterän kokoonsa nähden.
| Ominaisuus | M 4 | PM 4 | DM 4 | DM 4 |
|---|---|---|---|---|
| Moottorin tyyppi | Morris | Morris | Perkins P4 (TA) | Perkins L4 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Iskutilavuus cm3 | 3770 | 3770 | 3146 | 4425 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×120 | 100×120 | 88,9×127 | 107,95×120,6 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 48 SAE/2000 | 43 SAE/2000 | 39 SAE/2000 | 56 SAE/2000 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 202/1100 | 188/1000 | 153/1300 | 247/1000 |
| Vaihteita | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| Synkronoituja | – | – | – | – |
| Pikavaihde | – | – | – | – |
| Suunnanvaihtaja | – | – | – | – |
| Nopeudet nimellisk. | 3,6-27,8 | 3,6-27,8 | 3,6-27,8 | 3,6-27,8 |
| Maksiminopeus km/h | ||||
| Hydrauliikan tuotto l/min | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| Hydrauliikan paine bar | 140 | 140 | 140 | |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 |
| Voiman ulosotto | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Jarrut | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. |
| Ohjaus | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | ||||
| M 4 | PM 4 | DM 4 | DM 4 | |
| Universal | Universal | Universal | Universal | |
| Vuodet | 1948- | 1952- | 1950-54 | 1954-54 |
| Eturenkaat takaveto | 6,00-19 | 6,00-19 | 6,00-19 | 6,00-19 |
| Eturenkaat neliveto | ||||
| Takarenkaat takaveto | 12,4/11-36 | 12,4/11-36 | 12,4/11-36 | 12,4/11-36 |
| Takarenkaat neliveto | ||||
| Paino kg takaveto | (2225) | (2225) | (2266) | (2300) |
| Paino kg neliveto | ||||
| Korkeus cm | (157) | (157) | (154) | |
| Pituus cm | 310 | 310 | 310 | |
| Akseliväli cm | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Polttoainesäiliö l | 63,6 | 63,6+6,8 | 63,6 | 63,6 |
| Melutaso dB | ||||
| Umpinainen ohjaamo | ||||
| Etuakselin lukko | ||||
| Tasausp. lukkoautomatiikka | ||||
| Ilmajousitettu istuin | ||||
| Ilmastointi | ||||
| Ajotietokone | ||||
| Ryömintävaihteisto |
Nuffield Universal M4-DM4 Myydään ja Varaosat
Nuffield 3DL(2.6)
Nuffield Universal 4
Nuffield 3DL
Nuffield Universal DL3/1850(2.5)
Nuffield M4/DM4 Universal front axle, early style
Traktori Nuffield Universal-3
