BM Volvo Buster 400
Malli
BM Volvo Buster 400
Valmistusvuodet
1964-1969
Moottori
3-sylinterinen Perkins D 913, 2500 cm³
Teho
47 hv (SAE)
Vaihteisto
8+2 (Volvo Viking K 13)
Maksiminopeus
28 km/h
BM Volvo Buster 400 esiteltiin vuonna 1964 merkittävästi uudistettuna versiona aiemmasta 320-mallista. Sen sydämenä toimi 3-sylinterinen Perkins D 913 pyörrekammiodiesel, joka tuotti 47 hevosvoimaa ja 164 Nm väännön. Traktorin merkittävimpiin uudistuksiin kuului uusi Volvo Viking K 13 -vaihteisto, joka tarjosi 8 vaihdetta eteen ja 2 taakse.
Tekniset parannukset olivat huomattavia: rumpujarrut korvattiin kuivilla levyjarruilla, akseliväliä pidennettiin 210 senttimetriin ja rengaskokoja suurennettiin. Hydrauliikkajärjestelmä oli varustettu Terra-Trol -järjestelmällä, jonka tuotto oli 35 litraa minuutissa ja paine 135 baria. Nostovoima parani malliston elinkaaren aikana 1050 kilosta 1250 kiloon.
Traktori oli varustettu 45 litran polttoainesäiliöllä ja sen kokonaispaino oli 1890 kg. Erityisen mielenkiintoinen yksityiskohta oli se, että muutamia satoja Bustereita koottiin Suomessa Fiskarsin tehtaalla Porvoossa. Traktorin varusteluun kuului vakiona tasauspyörästön lukko, ja lisävarusteena oli saatavilla voimanoton ajovoimansiirto. 6.00-16 eturenkaat ja 12.4/11-32 takarenkaat takasivat hyvän pidon ja 7,2 metrin kääntöympyrän.
Ominaisuus | 320 Buster | 400 |
---|---|---|
Moottorin tyyppi | D 913 | D 913 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3 | 3 |
Iskutilavuus cm3 | 2500 | 2500 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 91,44×127 | 91,44×127 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | 37/2000 (40 SAE) | 47SAE/2250 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | 148/1200 | 164/1350 |
Vaihteita | 5+1 | 8+2 |
Synkronoituja | – | – |
Pikavaihde | – | – |
Suunnanvaihtaja | – | – |
Nopeudet nimellisk. | 3,9-24,8 | 2,2-28,0 |
Maksiminopeus km/h | ||
Hydrauliikan tuotto l/min | 28 | 35 |
Hydrauliikan paine bar | 120 | 135 |
Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. |
Nostovoima kg | 1050 | 1050/1250 |
Voiman ulosotto | 540 | 540/ajo |
Jarrut | rumpuj. | kuivat levyj. |
Ohjaus | mek. | mek. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,0 | 7,2 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | ||
320 Buster | 400 | |
Vuodet | 1960-64 | 1964-69 |
Eturenkaat takaveto | 5,50-16 | 6,00-16 |
Eturenkaat neliveto | ||
Takarenkaat takaveto | 12,4/11-28 | 12,4/11-32 |
Takarenkaat neliveto | ||
Paino kg takaveto | (1570) | 1890 |
Paino kg neliveto | ||
Korkeus cm | (140) | 220 |
Pituus cm | 295 | 314 |
Akseliväli cm | 195 | 210 |
Polttoainesäiliö l | 35 | 45 |
Melutaso dB | ||
Umpinainen ohjaamo | ||
Etuakselin lukko | ||
Tasausp. lukkoautomatiikka | ||
Ilmajousitettu istuin | ||
Ilmastointi | ||
Ajotietokone | ||
Ryömintävaihteisto |
Volvo Buster 400 Myydään ja Varaosat

Volvo Buster 400

Volvo BM Buster(2.5)
Mf-35,135,Super Dexta ,Volvo Buster 400

Volvo Buster 400
