Massey Ferguson 6480
Malli
Massey Ferguson 6480
Valmistusvuodet
2007-2012
Moottori
AGCO Sisu Power 66CTA, 6598 cm³
Teho
157 hv (ISO), Max 172 hv
Vaihteisto
Dyna-6 24+24
Maksiminopeus
50 km/h
Massey Ferguson 6480 oli 6400-sarjan lippulaivamalli, joka esiteltiin vuonna 2007. Se edusti merkittävää teknologista kehitystä traktorisarjassa, erityisesti vuoden 2010 päivityksen jälkeen, kun moottori vaihtui AGCO Sisu Powerin 6,6-litraiseen kuusisylinteriseen voimanlähteeseen. Moottorin 711 Nm:n vääntömomentti ja 172 hevosvoimaan yltävä maksimiteho tekivät siitä erityisen suorituskykyisen.
Traktorin keskeisiin ominaisuuksiin kuului kehittynyt Dyna-6 vaihteisto 24+24 vaihteella ja 6-portaisella pikavaihteella. Erityisen käytännöllinen oli 50 km/h huippunopeus, joka saavutettiin jo 1880 kierroksella. 110 litran suljettu hydraulijärjestelmä 200 barin paineella ja 7900 kilon nostovoima tekivät siitä erinomaisen työkoneen vaativiin tehtäviin. 270 litran polttoainesäiliö mahdollisti pitkät työpäivät ilman tankkausta.
MF 6480 erottui myös edistyksellisellä ohjaamollaan, jonka melutaso oli vain 71 desibeliä. Vakiovarusteisiin kuuluivat ilmajousitettu istuin, ilmastointi ja tasauspyörästön lukkoautomatiikka. Levyjarruilla varustettu etuakselin lukko ja 20.8R38 takarenkaat takasivat erinomaisen pidon vaativissakin olosuhteissa. Vuoden 2009 alusta lähtien traktorin runkoväri vaihtui mustasta harmaaksi, mikä antoi sille modernimman ilmeen.
Ominaisuus | 6445 | 6455 | 6460 | 6465 | 6465 | 6470 | 6475 | 6475 | 6480 | 6480 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi | 1104D-E44TA | 1104D-E44TA | 44CTA | 1106D-E66TA | 66CTA | 44CTA | 1106D-E66TA | 66CTA | 1106D-E66TA | 66CTA |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | 4400 | 4400 | 4399 | 6600 | 6598 | 4399 | 6600 | 6598 | 6600 | 6598 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | 105×127 | 105×127 | 108×120 | 105×127 | 108×120 | 108×120 | 105×127 | 108×120 | 105×127 | 108×120 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | 95/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 120/2200 | 120/2200 | 125/2200 | 135/2200 | 132/2200 | 145/2200 | 147/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | 100(110)/2000 | 112(125)/2000 | 125(135)/2000 | 130(140)/2000 | 132(144)/2000 | 135(145)/2000 | 145(155)/2000 | 142(162)/2000 | 157(170)/2000 | 157(172)/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | 400(463)/1400 | 463(525)/1400 | 538(585)/1400 | 543(585)/1400 | 543(600)/1500 | 585(625)/1400 | 607(681)/1400 | 605(689)/1500 | 649(711)/1400 | 665(711)/1500 |
Vaihteita | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Synkronoituja | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Pikavaihde | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. |
Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | 1,7-39,4 | 1,7-39,4 | 1,7-39,4/46,5 | 1,8-41,7/49,3 | 1,8-41,7/49,3 | 1,7-39,4/46,5 | 1,8-41,7/49,3 | 1,8-41,7/49,3 | 1,8-41,7/49,3 | 1,8-41,7/49,3 |
Maksiminopeus km/h | 43 | 43 | 43/50 | 43/50 | 43/50 | 43/50 | 43/50 | 43/50 | 43/50 | 43/50 |
Hydrauliikan tuotto l/min | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | 5850 (7100) | 5850 (7100) | 5850 (7100) | 7100 | 7100 | 5850 (7100) | 7100 | 7100 | 7900 | 7900 |
Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,4 | 7,4 | 7,7 | |||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 9,6 | 9,6 | 8,9 | 9,6 | 9,6 | 10,0 | 10,0 |
6445 | 6455 | 6460 | 6465 | 6465 | 6470 | 6475 | 6475 | 6480 | 6480 | |
Dyna-6 | Dyna-6 | Dyna-6 | Dyna-6 | Dyna-6 | Dyna-6 | Dyna-6 | Dyna-6 | Dyna-6 | Dyna-6 | |
Vuodet | 2007-13 | 2007-13 | 2007-12 | 2007-10 | 2010-12 | 2007-13 | 2007-10 | 2010-12 | 2007-10 | 2007-10 |
Eturenkaat takaveto | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | |||||||
Eturenkaat neliveto | 13.6R24 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
Takarenkaat takaveto | 16.9R34 | 16.9R38 | 18.4R38 | |||||||
Takarenkaat neliveto | 16.9R34 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Paino kg takaveto | ||||||||||
Paino kg neliveto | 4150 | 4220 | 4570 | 5240 | 5240 | 4610 | 5400 | 5400 | 5470 | 5470 |
Korkeus cm | 278 | 282 | 282 | 290 | 290 | 286 | 290 | 290 | 294 | 294 |
Pituus cm | 425 | 425 | 432 | 479 | 479 | 432 | 479 | 479 | 479 | 479 |
Akseliväli cm | 255 | 255 | 267 | 282 | 282 | 267 | 282 | 282 | 282 | 282 |
Polttoainesäiliö l | 130 (190) | 130 (190) | 145 (190) | 270 | 270 | 145 (190) | 270 | 270 | 270 | 270 |
Melutaso dB | 71 | 71 | 73 | 71 | 71 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | levyl. | levyl. | hammasl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | ||||||||||
Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Massey Ferguson 6480 Myydään ja Varaosat

Massey Ferguson 6480

Massey Ferguson 6480 MF966 Dyna6

Massey Ferguson 6480

Massey Ferguson 6480 DYNA-6
Vuosimalli: 2012, Moottorin teho: 108 kW, Käyttötunnit: 8000 h, Neliveto, Etunostolaite, Etukuormaaja, Renkaiden profiilisyvyys takana: 50 %, Renkaiden profiilisyvyys edessä: 90 %, Eturenkaat: 540/65R28, …

Massey Ferguson 6480
Vuosimalli: 2005, Moottorin teho: 106 kW, Käyttötunnit: 9100 h, Neliveto, Ajotietokone, Paineilmajarrujärjestelmä, Etunostolaite, Etuvoimanottoakseli, Jousitettu etuakseli, Ilmastointilaite, …

Massey Ferguson 6480
Vuosimalli: 2004, Moottorin teho: 107 kW, Käyttötunnit: 8256 h, Neliveto, Etunostolaite, Ilmastointilaite, Ryömintävaihde, Vaihteiden määrä eteenpäin: 32, Huippunopeus: 40 km/h, Moottorin sylinteriluku: 6, …

Massey Ferguson 6480
Vuosimalli: 2004, Moottorin teho: 97 kW, Käyttötunnit: 8200 h, Neliveto, Jousitettu etuakseli, Ohjaamo/Hytti, Renkaiden profiilisyvyys takana: 70 %, Renkaiden profiilisyvyys edessä: 70 %, Eturenkaat: 520/85r38, …

Massey Ferguson 6480
Vuosimalli: 2009, Moottorin teho: 120 kW, Käyttötunnit: 3044 h, Neliveto, Etunostolaite, Jousitettu etuakseli, Ilmastointilaite, Ryömintävaihde, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, Ohjaamo/Hytti, Huippunopeus: 50 km/h, …

Massey Ferguson 6480
Vuosimalli: 2008, Moottorin teho: 120 kW, Käyttötunnit: 5200 h, Neliveto, Paineilmajarrujärjestelmä, Etunostolaite, Ilmastointilaite, Ohjaamo/Hytti, Hydrauliohjaus, Radio, …

Massey Ferguson 6480
Vuosimalli: 2011, Moottorin teho: 116 kW, Käyttötunnit: 9500 h, Ensirekisteröintiajankohta/käyttöönottoajankohta: 19.07.2011, Huippunopeus: 40 km/h, Eturenkaat: 480/60R28, Takarenkaat: 600/65R38

Massey Ferguson 6480
Vuosimalli: 2007, Moottorin teho: 107 kW, Käyttötunnit: 4901 h, Neliveto, Paineilmajarrujärjestelmä, Etunostolaite, Etuvoimanottoakseli, Jousitettu etuakseli, Ilmastointilaite, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, …

Massey Ferguson MF 6480
Moottorin teho: 114 kW, Neliveto, Paineilmajarrujärjestelmä, Ohjaamo/Hytti, Hydrauliohjaus, Eturenkaat: 16.9R28, Takarenkaat: 20.8R38

Massey Ferguson 6480 DYNA6
Vuosimalli: 2006, Moottorin teho: 107 kW, Käyttötunnit: 7200 h, Neliveto, Etunostolaite, Etuvoimanottoakseli, Ilmastointilaite, Huippunopeus: 40 km/h, Renkaiden profiilisyvyys takana: 90 %, …

Massey Ferguson 6480 Dyna-6
Vuosimalli: 2006, Moottorin teho: 114 kW, Käyttötunnit: 8600 h, Neliveto, Vaihteiden määrä eteenpäin: 6, Huippunopeus: 40 km/h, Moottorin sylinteriluku: 6

Massey Ferguson 6480 Dyna 6
Vuosimalli: 2012, Moottorin teho: 114 kW, Käyttötunnit: 6580 h, Neliveto, Ajotietokone, Paineilmajarrujärjestelmä, Etunostolaite, Etukuormaaja, Etuvoimanottoakseli, Jousitettu etuakseli, Ohjaamo/Hytti, Kuormantunteva, …

Massey Ferguson 6480 Dyna-6

Massey Ferguson 6480 Dyna 6
Vuosimalli: 2007, Moottorin teho: 107 kW, Käyttötunnit: 9200 h

Massey Ferguson MF 6480 Dyna-6 Bereifung neu
Vuosimalli: 2009, Moottorin teho: 120 kW, Käyttötunnit: 10608 h, Neliveto, Paineilmajarrujärjestelmä, Ilmastointilaite, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, Ohjaamo/Hytti, Hydrauliohjaus, Etupainot, Kuormantunteva, …

Massey Ferguson 6480 Dyna 6 Tractor (ST21157)
Vuosimalli: 2007, Käyttötunnit: 665 h

Massey Ferguson 6465
Vuosimalli: 2004, Moottorin teho: 88 kW, Käyttötunnit: 7500 h, Neliveto, Ajotietokone, Etunostolaite, Jousitettu etuakseli, Ilmastointilaite, Sähköhydraulinen nostolaitesäätö, Ohjaamo/Hytti, Hydrauliohjaus, …

Massey Ferguson spare parts 5445 5435 zwolnica piasta obudowa skrzynia silnik wał blok for wheel tractor
Ajotietokone

Massey Ferguson 6400 ja 7400srj mittariston näytöt
